2023临沂大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,临沂大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的临沂大学2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,临沂大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的临沂大学2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
临沂大学2023年山东省公费师范生招生计划 | ||||||||||||||||||
科类 | 招生专业 | 小计 | 就业地市及招生计划 | 选课要求 | ||||||||||||||
济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 | ||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 45 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
地理科学 | 36 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||
英语 | 42 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 不提科目要求 | |||||||
小学教育 | 41 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 不提科目要求 | |||||
学前教育 | 120 | 13 | 55 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 3 | 不提科目要求 | |||
体育教育 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||||||
艺术类(不分文理) | 音乐学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||||||
合计 | 326 | 15 | 55 | 6 | 18 | 5 | 6 | 28 | 13 | 5 | 7 | 52 | 27 | 26 | 6 | 57 | ||
1. 招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准;关于公费师范生政策:详见《山东省师范生公费教育实施办法》鲁教师发2019(1)号文件。 |
临沂大学2023年山东省内本科招生计划
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 选课要求 | 收费标准 | 备注 |
综合改革 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 31 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |
材料科学与工程 | 四年 | 40 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作 | ||
新能源材料与器件 | 四年 | 45 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
新能源材料与器件 | 四年 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作 | ||
新闻学 | 四年 | 86 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
法学院 | 法学 | 四年 | 32 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
社会工作 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
社会工作(中外合作办学) | 四年 | 80 | 不提科目要求 | 15000 | 招收银发产业经营与管理方向 | ||
国际生物资源应用学院 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 68 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 36000 | 与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作 | |
食品科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 66 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 36000 | 与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作 | ||
生物技术(中外合作办学) | 四年 | 66 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 36000 | 与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作 | ||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 四年 | 86 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
化学工程与工艺 | 四年 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与山东泓达生物科技有限公司合作 | ||
应用化学 | 四年 | 67 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 四年 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 56 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 76 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28000 | 与俄罗斯别尔哥罗德国立工艺大学合作 | ||
教育学院 | 小学教育(师范类) | 四年 | 188 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
应用心理学(师范类) | 四年 | 46 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 四年 | 84 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
旅游管理 | 四年 | 68 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
旅游管理 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与山东乐华旅游发展集团合作 | ||
文物与博物馆学 | 四年 | 30 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 34 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
农林科学学院 | 动物科学 | 四年 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作 | |
动物医学 | 四年 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与山东新希望六和集团合作 | ||
动物医学 | 五年 | 80 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
动物科学 | 四年 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
园林 | 四年 | 27 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
园艺 | 四年 | 19 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
商学院 | 工商管理 | 四年 | 32 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 38 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
会计学 | 四年 | 93 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
工商管理 | 四年 | 40 | 不提科目要求 | 8800 | 校企合作,与山东翔龙实业集团有限公司合作 | ||
生命科学学院 | 生物技术 | 四年 | 49 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
生物科学(师范类) | 四年 | 38 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 30 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作 | ||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 38 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
数学与应用数学(师范类) | 四年 | 87 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
统计学 | 四年 | 30 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 16 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与奥德集团有限公司合作 | ||
建筑学 | 五年 | 60 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
土木工程 | 四年 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
土木工程 | 四年 | 82 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
外国语学院 | 俄语 | 四年 | 18 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
商务英语 | 四年 | 80 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
西班牙语 | 四年 | 14 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
英语(师范类) | 四年 | 80 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 四年 | 47 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
汉语言文学(师范类) | 四年 | 81 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
物理与电子工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 91 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
电子信息工程 | 四年 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
微电子科学与工程 | 四年 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作与山东春光科技集团股份有限公司 | ||
物理学(师范类) | 四年 | 76 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
物流学院 | 电子商务 | 四年 | 96 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
物流工程 | 四年 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
物流工程 | 四年 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作 | ||
物流管理 | 四年 | 109 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 51 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
软件工程 | 四年 | 82 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
人工智能 | 四年 | 17 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
通信工程 | 四年 | 61 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
医学院 | 药学 | 四年 | 38 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||
药学 | 四年 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10400 | 校企合作,与正大天晴药业集团合作 | ||
护理学 | 四年 | 56 | 仅物理。化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
生物医学工程 | 四年 | 46 | 仅物理。不提科目要求 | 学分制 | |||
医学影像技术 | 四年 | 48 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
医学检验技术 | 四年 | 51 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
眼视光学 | 四年 | 44 | 仅物理。化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
卫生检验与检疫 | 四年 | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 57 | 仅物理。化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
智能医学工程 | 四年 | 48 | 仅物理。化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
化妆品科学与技术 | 四年 | 51 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
制药工程 | 四年 | 64 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
中药学 | 四年 | 51 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
资源环境学院 | 测绘工程 | 四年 | 55 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
地理科学(师范类) | 四年 | 57 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
环境工程 | 四年 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | 非西藏生源定向西藏就业 | ||
环境工程 | 四年 | 72 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 21 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 76 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||
机器人工程 | 四年 | 24 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
电气工程及其自动化 | 四年 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10400 | 校企合作,与新风光电子科技股份有限公司合作 | ||
自动化 | 四年 | 92 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||
体育类(不分文理) | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | |
社会体育指导与管理(中外合作办学) | 四年 | 52 | 不提科目要求 | 18000 | 招收高尔夫方向 | ||
体育教育(师范类) | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
艺术类(不分文理) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | |
广播电视编导 | 四年 | 65 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
美术学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 52 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
视觉传达设计 | 四年 | 77 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
书法学 | 四年 | 65 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
体育与健康学院 | 舞蹈表演 | 四年 | 80 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收健美操方向 | |
舞蹈表演 | 四年 | 15 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收体育舞蹈方向,男 | ||
舞蹈表演 | 四年 | 15 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收体育舞蹈方向,女 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | ||
音乐学(师范类) | 四年 | 48 | 不提科目要求 | 学分制 | |||
音乐学 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | 招收民族器乐方向 |
临沂大学2023年山东省内春季高考本科招生计划
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 选课要求 | 收费标准 | 备注 |
单独考试 | 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | 春季招生 |
汽车服务工程 | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | 春季招生 | ||
农林科学学院 | 动物科学 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | 春季招生 | |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 60 | 不提科目要求 | 学分制 | 春季招生 | |
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 30 | 不提科目要求 | 学分制 | 春季招生 |
临沂大学2023年高考改革省份本科招生计划 | ||||||||||||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 福建 | 广东 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 辽宁 | 天津 | 浙江 | 重庆 | 选科要求 | 收费标准 | 备注 |
综合改革 | 法学院 | 法学 | 四年 | 4 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 四年 | 4 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
应用化学 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28000 | 中外合作办学 | ||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 四年 | 5 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 四年 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 四年 | 2 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
西班牙语 | 四年 | 2 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 四年 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 四年 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
医学影像技术 | 四年 | 7 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 四年 | 3 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
环境工程 | 四年 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||||
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 5 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||
新能源材料与器件 | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
国际生物资源应用学院 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 3 | 2 | 2 | 5 | 仅物理。化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 36000 | 中外合作办学 | |||||||
食品科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 仅物理。化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 36000 | 中外合作办学 | ||||||||
生物技术(中外合作办学) | 四年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 仅物理。化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 36000 | 中外合作办学 | ||||||||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 四年 | 4 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
应用化学 | 四年 | 5 | 5 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 4 | 10 | 不提科目要求 | 28000 | 中外合作办学 | |||||||||
教育学院 | 应用心理学(师范类) | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
农林科学学院 | 园艺 | 四年 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
商学院 | 工商管理 | 四年 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
会计学 | 四年 | 3 | 5 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 四年 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 四年 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 四年 | 5 | 3 | 6 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
信息科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 仅物理。不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
软件工程 | 四年 | 4 | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
医学院 | 药学 | 四年 | 7 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
护理学 | 四年 | 2 | 仅物理。化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
生物医学工程 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||
医学影像技术 | 四年 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||
医学检验技术 | 四年 | 5 | 6 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
眼视光学 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 四年 | 4 | 8 | 3 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||||
化妆品科学与技术 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||||
制药工程 | 四年 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | ||||||||||||
资源环境学院 | 环境工程 | 四年 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 3 | 2 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
地理科学(师范类) | 四年 | 3 | 6 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学分制 | |||||||||||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 10 | 6 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
机器人工程 | 四年 | 3 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||||||
自动化 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
历史类 | 传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 四年 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 四年 | 4 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
旅游管理 | 四年 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 3 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 学分制 | ||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||
英语(师范类) | 四年 | 4 | 6 | 4 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | |||||||||
俄语 | 四年 | 3 | 2 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 四年 | 4 | 5 | 4 | 4 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||
汉语国际教育(师范类) | 四年 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | ||||||||||||
体育(历史类) | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 四年 | 10 | 15 | 物理或历史均可 | 18000 | 中外合作办学 | ||||||||
体育(不分科目类) | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 四年 | 3 | 物理或历史均可 | 18000 | 中外合作办学 | |||||||||
艺术(物理类) | 美术学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 4 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 2 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
艺术(历史类) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 6 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
广播电视编导 | 四年 | 5 | 5 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
美术学院 | 书法学 | 四年 | 5 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
美术学(师范类) | 四年 | 6 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 3 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
艺术(不分文理) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 8 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
广播电视编导 | 四年 | 5 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 10 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||||
艺术(不分科目类) | 美术学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 8 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | |||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 四年 | 5 | 物理或历史均可 | 学分制 | 艺术类 | ||||||||||
共计:595 | ||||||||||||||||
1.招生专业、计划如有变动,最终以各省教育主管部门公布的为准; 2.学费标准如有变动,最终以山东省物价主管部门核准备案的标准收取; 3.关于学分制收费:专业注册学费,按学年收取,由学校在每学年初向学生收取,学生在交纳专业注册学费办理注册手续后,取得本学年选课资格。学分收费,按学期收取,由学校根据每学期学生选课情况,按照所对应的学分数与收费标准,在学生完成选课后即时收取. |
临沂大学2023年省外本科专业招生计划一览表(除高考改革省份)
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 新疆内地班 | 云南 | 收费标准 |
理工类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
新能源材料与器件 | 四年 | 4 | 2 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范类) | 四年 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 学分制 | ||||||||||
应用化学 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 学分制 | ||||||||||||
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 学分制 | ||||||||||||
车辆工程 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
农林科学学院 | 园林 | 四年 | 3 | 学分制 | |||||||||||||||
园艺 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
动物医学 | 四年 | 学分制 | |||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 四年 | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 4 | 5 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 四年 | 6 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
生物科学(师范类) | 四年 | 5 | 5 | 4 | 学分制 | ||||||||||||||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 四年 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 学分制 | |||||||||||
土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 6 | 学分制 | ||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 学分制 | ||||||||||
物理与电子工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 3 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
物流学院 | 电子商务 | 四年 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 学分制 | |||||||||||
物流管理 | 四年 | 6 | 5 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 学分制 | ||||||||||||
人工智能 | 四年 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 7 | 4 | 5 | 3 | 学分制 | |||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 2 | 学分制 | |||||||||||||||
药学 | 四年 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 四年 | 2 | 2 | 学分制 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 5 | 3 | 7 | 学分制 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 四年 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||||
生物医学工程 | 四年 | 2 | 学分制 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 四年 | 3 | 6 | 学分制 | |||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 5 | 3 | 4 | 学分制 | ||||||||||||||
化妆品科学与技术 | 四年 | 4 | 2 | 3 | 学分制 | ||||||||||||||
中药学 | 四年 | 3 | 6 | 学分制 | |||||||||||||||
资源环境学院 | 测绘工程 | 四年 | 3 | 2 | 学分制 | ||||||||||||||
地理科学(师范类) | 四年 | 3 | 3 | 2 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 学分制 | ||||||||||||||
自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5 | 4 | 5 | 学分制 | ||||||||||||
自动化 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 学分制 | ||||||||||||
文史类 | 传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||
