2023喀什大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,喀什大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的喀什大学2023新疆各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,喀什大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的喀什大学2023新疆各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
喀什大学2023年分省分专业招生计划(新疆)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 新疆 | ||
单列类(选考民族语文) | 单列类(选考外语) | 普通类 | |||||
1 | 030101K | 法学 | 文史 | 4 | 1 | 45 | 20 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 理工 | 4 | 60 | 21 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 60 | 35 | |
4 | 040101 | 教育学 | 文史 | 4 | 20 | 9 | |
5 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4 | 15 | 8 | |
6 | 040107 | 小学教育 | 文理兼收 | 4 | 30 | 21 | |
7 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 4 | 45 | 14 | |
8 | 040201 | 体育教育(校园足球方向) | 体育 | 4 | 100 | 15 | |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 28 | 5 | |
10 | 130202 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 40 | 80 | |
11 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 4 | 45 | 38 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 40 | 33 | |
13 | 050102 | 汉语言 | 文史 | 4 | 60 | ||
14 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 35 | 25 | |
15 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言文学) | 文史 | 4 | 1 | 29 | |
16 | 050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文理兼收 | 4 | 90 | ||
17 | 050201 | 英语 | 文史 | 4 | 40 | 10 | |
18 | 050202 | 俄语 | 文史 | 4 | 40 | 23 | |
19 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 4 | 29 | 33 | |
20 | 060101 | 历史学 | 文史 | 4 | 39 | 11 | |
21 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 30 | 16 | |
22 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 10 | 13 | |
23 | 070201 | 物理学 | 理工 | 4 | 35 | 19 | |
24 | 070201 | 物理学(通用技术方向) | 理工 | 4 | 20 | 12 | |
25 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 10 | 14 | |
26 | 070301 | 化学 | 理工 | 4 | 45 | 35 | |
27 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 4 | 40 | 19 | |
28 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 4 | 32 | 14 | |
29 | 070501 | 地理科学 | 理工 | 4 | 38 | 19 | |
30 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 4 | 10 | 13 | |
31 | 071101 | 心理学 | 文理兼收 | 4 | 24 | 18 | |
32 | 071202 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 25 | 30 | |
33 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 35 | 16 | |
34 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 4 | 35 | 26 | |
35 | 082501 | 环境科学与工程 | 理工 | 4 | 50 | 23 | |
36 | 082503 | 环境科学 | 理工 | 4 | 40 | 22 | |
37 | 071201 | 统计学 | 理工 | 4 | 20 | 27 | |
38 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 40 | 26 | |
39 | 120901K | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 40 | 13 | |
40 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 45 | 34 | |
41 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 55 | 18 | |
42 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 75 | 58 | |
43 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 18 | 34 | |
44 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4 | 65 | 31 | |
45 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 4 | 40 | 12 | |
46 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 70 | 13 | |
47 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 45 | 41 | |
48 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | 40 | 32 | |
49 | 020305T | 金融数学 | 理工 | 4 | 15 | 16 | |
50 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 72 | 26 | |
51 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 45 | 15 | |
52 | 050303 | 广告学 | 文史 | 4 | 20 | 11 | |
53 | 050261 | 翻译 | 文史 | 4 | 35 | 21 | |
54 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 4 | 45 | 33 | |
55 | 101101 | 护理学 | 理工 | 4 | 40 | 24 | |
56 | 100401 | 预防医学 | 理工 | 5 | 40 | 23 | |
57 | 120902 | 酒店管理 | 文理兼收 | 4 | 55 | 11 | |
58 | 081802 | 交通工程 | 理工 | 4 | |||
59 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 4 | 40 | 29 | |
60 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 4 | 15 | 25 | |
61 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 15 | 13 | |
62 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 35 | 22 | |
63 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 55 | 32 | |
64 | 082801 | 建筑学 | 文理兼收 | 5 | 25 | 16 | |
合计 | 2 | 2384 | 1456 |
点击链接查看其他省份招生计划:https://www.ksu.edu.cn/info/10477/93762.htm
喀什大学简介
喀什大学(Kashgar University)是由新疆维吾尔自治区人民政府举办的全日制本科院校,坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市喀什,是中西部高校基础能力建设工程高校、全国100所转型发展试点高校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校;1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院;2003年,获得硕士学位授权单位资格;2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校;2015年4月,更名为喀什大学。
相关文章