2023华东交通大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,华东交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的华东交通大学2023江西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,华东交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的华东交通大学2023江西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023华东交通大学江西省招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批(江西省拔尖 | 理工 | 四年 | 5220 | 150 |
土木建筑学院 | 智能建造 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 29 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 33 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 17 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 21 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 124 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 16 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 72 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 31 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 83 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 91 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 17 |
电气与自动化工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 34 |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 70 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 157 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 21 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 26 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 14 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 14 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 20 |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 18 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 27 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 12 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 12 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 8 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 5 |
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 27 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 68 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 57 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 47 |
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 49 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 22 |
交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 9 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 34 |
交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 13 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 63 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 26 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 55 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 60 |
机电与车辆工程学院 | 轨道交通车辆工程技术 | 本科一批(职业教育本 | 理工 | 四年 | 4940 | 60 |
电气与自动化工程学院 | 高速铁路信号控制技术 | 本科一批(职业教育本 | 理工 | 四年 | 5220 | 60 |
交通运输工程学院 | 高速铁路工程 | 本科一批(职业教育本 | 理工 | 四年 | 5220 | 60 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 12 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 16 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 13 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 8 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 16 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 6 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 16 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 14 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 10 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 15 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 7 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 8 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 10 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4660 | 4 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 6 |
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 6 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 3 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 7 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 28 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 11 |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 356 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
国际学院 | 会计学(ACCA) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 38 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 38 |
国际学院 | 会计学(CMA) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 23 |
国际学院 | 会计学(CIMA) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 23 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 33 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 12 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 42 |
国际学院 | 会计学(ACCA) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 30 |
国际学院 | 会计学(CMA) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 |
国际学院 | 会计学(CIMA) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 30 |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术类本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 13 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 24 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺术类本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 8 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 体育批次 | 体育 | 四年 | 5220 | 17 |
艺术学院 | 音乐学(声乐) | 提前本科(一) | 艺术 | 五年 | 9600 | 7 |
艺术学院 | 音乐学(二胡) | 提前本科(一) | 艺术 | 五年 | 9600 | 2 |
艺术学院 | 音乐学(小提琴) | 提前本科(一) | 艺术 | 五年 | 9600 | 2 |
轨道交通职业技术学院 (进贤教学点) | 铁道车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 171 |
轨道交通职业技术学院 (进贤教学点) | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 190 |
轨道交通职业技术学院 (进贤教学点) | 道路与桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 75 |
轨道交通职业技术学院 (进贤教学点) | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 46 |
轨道交通职业技术学院 (进贤教学点) | 铁道机车运用与维护 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 158 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。 |
点击查看其他省份招生计划:http://zjc.ecjtu.edu.cn/recruit/module/recruit_plan?notice_name=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E8%AE%A1%E5%88%92&enter_url=%2Frecruit%2Fmodule%2Frecruit_plan
华东交通大学简介:
华东交通大学,位于江西省南昌市,是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与江西省人民政府共建高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、江西省属重点大学,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部新工科研究与实践项目、江西省一流学科建设高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级知识产权培训基地、硕士研究生推免工作单位、江西省交通强国建设试点单位,为中俄交通大学联盟、中国―东盟轨道交通教育培训联盟创始成员。
1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系以及同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
相关文章