2023苏州大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,苏州大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的苏州大学2023江苏各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,苏州大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的苏州大学2023江苏各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
苏州大学2023年江苏招生计划
说明: 1.招生计划信息若有变动,以生源地省级招办公布为准。
2.在高考综合改革省份,志愿填报采用“院校专业组+专业(类)”模式的批次或类型,各专业所对应的专业组名称仅代表专业分组示意。实际专业组代号及名称以生源地省级招办核定并公布的为准。
3.高校专项计划分省分专业招生计划数以我校公布为准,具体填报志愿方式和批次以生源地省级招办公布为准!
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,02专业组(历史+生物)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,11专业组(物理+生物)。地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。 | 4 | 14 | 普通类提前录取本科 |
普通类 | 体育(历史类) | 体育教育(师范) 选考历史+不限,33专业组(历史+不限)。 | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范) 选考物理+不限,34专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 71 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 历史学(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语(师范) 选考历史+不限,03专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 劳动与社会保障 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 旅游管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 哲学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 人力资源管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 行政管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 教育学(师范) 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 经济学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 财政学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 工商管理 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 会计学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法学 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 知识产权 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 西班牙语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 翻译 选考历史+不限,04专业组(历史+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) 选考历史+不限,05专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理(中外合作办学) 选考历史+不限,06专业组(历史+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 58 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 护理学 选考历史+生物,07专业组(历史+生物)。 | 4 | 3 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) 选考历史+思想政治,08专业组(历史+思想政治)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目) 选考物理+不限,14专业组(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目) 选考物理+不限,15专业组(物理+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权(知识产权+生物制药双学士学位培养项目) 选考物理+不限,16专业组(物理+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 软件工程 选考物理+不限,17专业组(物理+不限)。 | 4 | 70 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 选考物理+不限,17专业组(物理+不限)。 | 4 | 46 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 人工智能 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械电子工程 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 49 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机器人工程 选考物理+不限,18专业组(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 教育学(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 经济学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 财政学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 工商管理 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法学 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语(师范) 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,19专业组(物理+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 5 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 城乡规划 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 5 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 风景园林 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 历史建筑保护工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融数学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数学类 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 60 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 统计学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 48 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学(师范) 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 53 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 智能测控工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 36 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 能源与动力工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 33 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子信息工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 69 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 通信工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 59 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 93 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 94 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 智能制造工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 64 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 车辆工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 39 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电气工程与智能控制 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) 选考物理+不限,21专业组(物理+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物流管理(中外合作办学) 选考物理+不限,22专业组(物理+不限)(中外合作办学)。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目) 选考物理+化学,23专业组(物理+化学)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 纳米材料与技术 选考物理+化学,24专业组(物理+化学)。 | 4 | 56 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 环境工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学类 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 67 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 57 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 38 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 37 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物制药 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 中药学 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 医学检验技术 选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(中外合作办学) 选考物理+化学,27专业组(物理+化学)(中外合作办学)。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 应用心理学 选考物理+化学或生物,28专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物信息学 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法医学 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物技术 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 预防医学 选考物理+化学或生物,29专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 47 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) 选考物理+化学和生物,30专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 52 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学) 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 儿科学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 46 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 口腔医学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 放射医学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 64 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 医学影像学 选考物理+化学和生物,31专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,32专业组(物理+生物)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术设计学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 环境设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 产品设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 美术学(师范) 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 美术学 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,42专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,39专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,40专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市太仓市定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴中区定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴江区定向培养。选考物理+化学或生物,12专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。选考物理+化学和生物,13专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 20 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学 农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴江区定向培养。选考物理+化学和生物,13专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 10 | 普通类提前录取本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限,专业组(历史)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 城市管理 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 5 | 3 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 德语 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 日语 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 翻译 选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 城乡规划 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 5 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 风景园林 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 机械工程 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 车辆工程 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 运动康复 选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学工程与工艺 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 环境工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学类 选考物理+化学,专业组(物理)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学,专业组(物理)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 轻化工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 纺织工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物制药 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 中药学 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 医学检验技术 选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物技术 选考物理+化学或生物,专业组(物理)。 | 4 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 预防医学 选考物理+化学或生物,专业组(物理)。 | 5 | 2 | 普通类本科 |
高校专项计划 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 普通类本科 |
其他省份和类型招生计划可以查看:https://zsb.suda.edu.cn/MorePlan.aspx
苏州大学简介:
苏州大学(Soochow University),简称“苏大”,坐落于国家历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
苏州大学前身是1900年创办的东吴大学,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。
相关文章