目录

2023南宁师范大学招生计划(2024年招生计划参考)

高考志愿填报时,南宁师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的南宁师范大学2023广西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...

高考志愿填报时,南宁师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的南宁师范大学2023广西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2023年广西招生计划

年份 专业名称 招生批次 学制 科类 学费标准(元/生.学年) 招生计划
2023 播音与主持艺术 本科提前批 四年 艺术(理) 11996 22
2023 播音与主持艺术 本科提前批 四年 艺术(文) 11996 65
2023 测绘工程 本科第二批 四年 理工 4595 87
2023 测绘工程(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4595 5
2023 地理科学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 50
2023 地理科学类 本科第一批 四年 理工 4594 270
2023 地理科学类(民族班) 本科第一批 四年 理工 4594 7
2023 电子信息工程 本科第一批 四年 理工 4594 39
2023 电子信息工程(中外合作办学) 本科第二批 四年 理工 18000 77
2023 法学 本科第一批 四年 理工 4195 30
2023 法学 本科第一批 四年 文史 4195 38
2023 房地产开发与管理 本科第二批 四年 理工 4590 17
2023 房地产开发与管理 本科第二批 四年 文史 4590 20
2023 房地产开发与管理(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4590 4
2023 高分子材料与工程 本科第二批 四年 理工 4594 36
2023 高分子材料与工程(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4594 3
2023 公共事业管理 本科第二批 四年 理工 4598 14
2023 公共事业管理 本科第二批 四年 文史 4598 17
2023 公共事业管理(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4598 2
2023 国际经济与贸易 本科第二批 四年 理工 4594 55
2023 国际经济与贸易 本科第二批 四年 文史 4594 57
2023 国际经济与贸易(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4594 2
2023 国际经济与贸易(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4594 3
2023 汉语国际教育 本科第一批 四年 理工 4195 60
2023 汉语国际教育 本科第一批 四年 文史 4195 75
2023 汉语言文学 本科第一批 四年 文史 4191 163
2023 汉语言文学(民族班) 本科第一批 四年 文史 4191 5
2023 航空服务艺术与管理 本科提前批 四年 艺术(理) 11996 31
2023 航空服务艺术与管理 本科提前批 四年 艺术(文) 11996 180
2023 化学 本科第一批 四年 理工 4592 189
2023 化学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 30
2023 化学(民族班) 本科第一批 四年 理工 4592 4
2023 环境科学与工程类 本科第二批 四年 理工 4597 88
2023 环境科学与工程类(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4597 8
2023 环境设计 本科提前批 四年 艺术(理) 12000 10
2023 环境设计 本科提前批 四年 艺术(文) 12000 25
2023 计算机科学与技术 本科第二批 四年 理工 7485 13
2023 计算机科学与技术(精准专项) 本科第二批 四年 理工 7485 6
2023 教育技术学 本科第一批 四年 理工 4596 36
2023 教育技术学(民族班) 本科第一批 四年 理工 4596 3
2023 教育学 本科第一批 四年 文史 4195 83
2023 教育学(民族班) 本科第一批 四年 文史 4195 3
2023 金融数学 本科第二批 四年 理工 4598 33
2023 金融数学(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4598 4
2023 历史学 本科第一批 四年 文史 4189 120
2023 历史学(民族班) 本科第一批 四年 文史 4189 4
2023 旅游管理 本科第二批 四年 理工 4598 53
2023 旅游管理 本科第二批 四年 文史 4598 68
2023 旅游管理(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4598 4
2023 旅游管理(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4598 4
2023 美术学 本科提前批 四年 艺术(理) 12000 63
2023 美术学 本科提前批 四年 艺术(文) 12000 160
2023 美术学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 艺术(理) 免费 13
2023 美术学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 艺术(文) 免费 27
2023 秘书学 本科第二批 四年 文史 4191 33
2023 秘书学(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4191 3
2023 人力资源管理 本科第二批 四年 理工 4598 32
2023 人力资源管理 本科第二批 四年 文史 4598 40
2023 人力资源管理(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4598 2
2023 人力资源管理(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4598 3
2023 日语 本科第二批 四年 理工 4194 7
2023 日语 本科第二批 四年 文史 4194 12
2023 日语(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4194 3
2023 软件工程 本科第二批 四年 理工 4590 30
2023 软件工程(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4590 4
2023 商务英语 本科第一批 四年 理工 6999 8
2023 商务英语 本科第一批 四年 文史 6999 12
2023 商务英语(民族班) 本科第一批 四年 文史 6999 2
2023 社会工作 本科第二批 四年 文史 4197 29
2023 社会工作(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4197 4
2023 社会体育指导与管理 本科提前批 四年 体育(理) 4196 24
2023 生物科学 本科第一批 四年 理工 4597 124
2023 生物科学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 30
2023 生物科学(民族班) 本科第一批 四年 理工 4597 3
2023 市场营销 本科第二批 四年 理工 4598 13
2023 市场营销 本科第二批 四年 文史 4598 10
2023 市场营销(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4598 2
2023 市场营销(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4598 2
2023 视觉传达设计 本科提前批 四年 艺术(理) 12000 10
2023 视觉传达设计 本科提前批 四年 艺术(文) 12000 25
2023 书法学 本科提前批 四年 艺术(理) 12000 6
2023 书法学 本科提前批 四年 艺术(文) 12000 26
2023 数据科学与大数据技术 本科第二批 四年 理工 10000 70
2023 数学与应用数学 本科第一批 四年 理工 4590 184
2023 数学与应用数学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 30
2023 数学与应用数学(民族班) 本科第一批 四年 理工 4590 4
2023 数字媒体技术 本科第二批 四年 理工 4598 127
2023 数字媒体技术(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4598 5
2023 思想政治教育 本科第一批 四年 文史 4192 192
2023 思想政治教育(民族班) 本科第一批 四年 文史 4192 5
2023 泰语 本科第二批 四年 理工 4188 15
2023 泰语 本科第二批 四年 文史 4188 30
2023 泰语(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4188 3
2023 特殊教育 本科第二批 四年 文史 4195 36
2023 特殊教育(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4195 3
2023 体育教育 本科提前批 四年 体育(理) 4190 133
2023 体育教育(地方公费师范生) 本科提前批 四年 体育(理) 免费 70
2023 通信工程 本科第二批 四年 理工 4596 36
2023 通信工程(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4596 3
2023 土地资源管理 本科第二批 四年 理工 4590 52
2023 土地资源管理 本科第二批 四年 文史 4590 30
2023 土地资源管理(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4590 6
2023 文化产业管理 本科第二批 四年 理工 4594 13
2023 文化产业管理 本科第二批 四年 文史 4594 18
2023 文化产业管理(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4594 2
2023 舞蹈学 本科提前批 四年 艺术(理) 12000 15
2023 舞蹈学 本科提前批 四年 艺术(文) 12000 38
2023 物理学 本科第一批 四年 理工 4599 151
2023 物理学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 30
2023 物理学(民族班) 本科第一批 四年 理工 4599 4
2023 物流工程 本科第二批 四年 理工 4592 75
2023 物流工程(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4592 4
2023 物流管理 本科第一批 四年 理工 4598 56
2023 物流管理 本科第一批 四年 文史 4598 68
2023 戏剧影视文学 本科提前批 四年 艺术(文) 11993 45
2023 小学教育 本科第一批 四年 理工 4189 90
2023 小学教育 本科第一批 四年 文史 4189 97
2023 小学教育(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 60
2023 小学教育(地方公费师范生) 本科提前批 四年 文史 免费 60
2023 小学教育(地方公费师范生:壮汉双语) 本科提前批 四年 理工 免费 11
2023 小学教育(地方公费师范生:壮汉双语) 本科提前批 四年 文史 免费 14
2023 小学教育(民族班) 本科第一批 四年 理工 4189 3
2023 小学教育(民族班) 本科第一批 四年 文史 4189 3
2023 新闻传播学类 本科第一批 四年 理工 4195 45
2023 新闻传播学类 本科第一批 四年 文史 4195 30
2023 信息管理与信息系统 本科第二批 四年 理工 4586 41
2023 信息管理与信息系统(精准专项) 本科第二批 四年 理工 4586 3
2023 学前教育 本科第二批 四年 文史 4195 76
2023 学前教育(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4195 6
2023 音乐学 本科提前批 四年 艺术(理) 11996 40
2023 音乐学 本科提前批 四年 艺术(文) 11996 121
2023 音乐学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 艺术(文) 免费 30
2023 音乐学(地方公费师范生) 本科提前批 四年 艺术(理) 免费 10
2023 应用化学 本科第一批 四年 理工 4595 83
2023 应用统计学 本科第一批 四年 理工 4597 39
2023 应用心理学 本科第一批 四年 理工 4598 14
2023 应用心理学 本科第一批 四年 文史 4598 16
2023 英语 本科第一批 四年 理工 4192 70
2023 英语 本科第一批 四年 文史 4192 108
2023 英语(地方公费师范生) 本科提前批 四年 理工 免费 25
2023 英语(地方公费师范生) 本科提前批 四年 文史 免费 35
2023 英语(民族班) 本科第一批 四年 理工 4192 2
2023 英语(民族班) 本科第一批 四年 文史 4192 3
2023 越南语 本科第二批 四年 理工 4188 15
2023 越南语 本科第二批 四年 文史 4188 28
2023 越南语(精准专项) 本科第二批 四年 文史 4188 3
2023 自动化 本科第二批 四年 理工 7499 37
2023 自动化(精准专项) 本科第二批 四年 理工 7499 4
更多省市(区)招生计划请查看:http://nnnuzsb.doerjob.com/zhaosheng/school!enrollmentPlan.htm# 南宁师范大学简介:
南宁师范大学(Nanning Normal University)坐落于广西壮族自治区首府南宁市,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,全国深化创新创业教育改革示范高校,西南大学对口支援建设学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,对口支援广西民族师范学院。 
学校前身为创办于1953年的广西教师进修学院,1960年7月更名为南宁师范学院,1966年7月更名为广西教育学院,1979年2月复名南宁师范学院,1985年5月更名为广西师范学院,2002年12月,南宁民族师范学校并入,2018年12月更名为南宁师范大学。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录