2023暨南大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,暨南大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的暨南大学2023广东省各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校...
高考志愿填报时,暨南大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的暨南大学2023广东省各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.jnu.edu.cn/2023/0608/c3468a755481/page.htm
暨南大学2023年在广东招生计划
专业组 | 专业号 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
普通类(历史)-本科批次 | |||||||||
201 | 021 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 21 | 不限 | |
201 | 023 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 6 | 不限 | |
201 | 024 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 15 | 不限 | |
201 | 026 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 4 | 不限 | |
201 | 027 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 4 | 不限 | |
201 | 028 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 3 | 不限 | |
201 | 029 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 3 | 不限 | |
201 | 030 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 6850 | 2 | 不限 | |
201 | 031 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 5 | 不限 | |
201 | 033 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 7 | 不限 | |
201 | 034 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 4 | 不限 | |
201 | 035 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 4 | 不限 | |
201 | 036 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 17 | 不限 | |
201 | 037 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 13 | 不限 | |
201 | 039 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 7 | 不限 | |
201 | 040 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 7 | 不限 | |
201 | 041 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 7 | 不限 | |
201 | 043 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 3 | 不限 | |
201 | 046 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 全英语教学 | 4 | 不限 |
201 | 047 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 4 | 18000 | 全英语教学 | 5 | 不限 |
201 | 048 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 | 全英语教学 | 4 | 不限 |
201 | 049 | 石牌校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 4 | 12000 | 全英语教学 | 6 | 不限 |
201 | 050 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 51 | 不限 | |
201 | 051 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 16 | 不限 | |
201 | 052 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 10 | 不限 | |
201 | 053 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 18 | 不限 | |
201 | 054 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 17 | 不限 | |
201 | 055 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 20 | 不限 | |
201 | 056 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 6 | 不限 | |
201 | 057 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 7 | 不限 | |
201 | 058 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 6 | 不限 | |
201 | 059 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6060 | 5 | 不限 | |
201 | 060 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 6 | 不限 | |
202 | 044 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 4 | 思想政治必考 | |
202 | 045 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 4 | 思想政治必考 | |
221 | 032 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 8 | 不限 | |
221 | 038 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 注册会计师 | 10 | 不限 |
222 | 022 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 20 | 不限 | |
222 | 025 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 8 | 不限 | |
223 | 020 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 38 | 不限 | |
224 | 042 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 6 | 不限 | |
普通类(物理)-本科批次 | |||||||||
229 | 143 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 外语≥120 | 27 | 不限 |
229 | 144 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 外语≥120 | 27 | 不限 |
229 | 145 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 外语≥120 | 27 | 不限 |
229 | 146 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 外语≥120 | 27 | 不限 |
203 | 061 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 21 | 不限 | |
203 | 062 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 13 | 不限 | |
203 | 063 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 5 | 不限 | |
203 | 064 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 15 | 不限 | |
203 | 065 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 10 | 不限 | |
203 | 066 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 9 | 不限 | |
203 | 067 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 8 | 不限 | |
203 | 068 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 5 | 不限 | |
203 | 069 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 6850 | 5 | 不限 | |
203 | 070 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 13 | 不限 | |
203 | 072 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 16 | 不限 | |
203 | 073 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 8 | 不限 | |
203 | 074 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 6060 | 37 | 不限 | |
203 | 075 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 9 | 不限 | |
203 | 076 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 38 | 不限 | |
203 | 077 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 36 | 不限 | |
203 | 079 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 18 | 不限 | |
203 | 080 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 21 | 不限 | |
203 | 081 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 17 | 不限 | |
203 | 083 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 7 | 不限 | |
203 | 116 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 全英语教学 | 8 | 不限 |
203 | 117 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 4 | 18000 | 全英语教学 | 10 | 不限 |
203 | 120 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 | 全英语教学 | 11 | 不限 |
203 | 122 | 石牌校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 4 | 12000 | 全英语教学 | 18 | 不限 |
203 | 124 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 39 | 不限 | |
203 | 125 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 26 | 不限 | |
203 | 126 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 43 | 不限 | |
203 | 127 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 42 | 不限 | |
203 | 128 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 45 | 不限 | |
203 | 135 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 15 | 不限 | |
203 | 136 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 15 | 不限 | |
203 | 137 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 13 | 不限 | |
203 | 139 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6060 | 12 | 不限 | |
203 | 140 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 26 | 不限 | |
203 | 141 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 15 | 不限 | |
203 | 148 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 4 | 6060 | 18 | 不限 | |
203 | 152 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 6060 | 76 | 不限 | |
204 | 086 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 | 41 | 不限 | |
204 | 087 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 61 | 不限 | |
204 | 089 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 16 | 不限 | |
204 | 090 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 4 | 6850 | 12 | 不限 | |
204 | 091 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 6850 | 9 | 不限 | |
204 | 092 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 13 | 不限 | |
204 | 094 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | 16 | 不限 | |
204 | 095 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 14 | 不限 | |
204 | 096 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 47 | 不限 | |
204 | 098 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | 12 | 不限 | |
204 | 106 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 | 23 | 不限 | |
204 | 121 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 14000 | 全英语教学 | 10 | 不限 |
204 | 129 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 42 | 不限 | |
204 | 130 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 27 | 不限 | |
204 | 132 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 41 | 不限 | |
204 | 133 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 29 | 不限 | |
204 | 134 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 6850 | 57 | 不限 | |
204 | 138 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6850 | 20 | 不限 | |
204 | 142 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 创新班 | 14 | 不限 |
205 | 105 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 26 | 化学必考 | |
205 | 131 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 18 | 化学必考 | |
205 | 150 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 4 | 6850 | 16 | 化学必考 | |
206 | 088 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 27 | 化学或生物 | |
206 | 101 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 14 | 化学或生物 | |
206 | 102 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 | 16 | 化学或生物 | |
206 | 103 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 24 | 化学或生物 | |
206 | 104 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 16 | 化学或生物 | |
206 | 118 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 4 | 14000 | 全英语教学 | 10 | 化学或生物 |
206 | 149 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 4 | 6850 | 30 | 化学或生物 | |
213 | 107 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 校本部班;不招收色盲色弱考生 | 14 | 化学或生物 |
213 | 108 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 15 | 化学或生物 |
213 | 109 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 省二医班;不招收色盲色弱考生 | 12 | 化学或生物 |
213 | 111 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 7660 | 仅招收有志愿考生,入学后不得转专业;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
213 | 112 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 10 | 化学或生物 |
213 | 113 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 17 | 化学或生物 |
213 | 114 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 13 | 化学或生物 |
213 | 115 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 10 | 化学或生物 |
213 | 119 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 9 | 化学或生物 |
213 | 123 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 6 | 16000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 5 | 化学或生物 |
213 | 151 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 10 | 化学或生物 |
220 | 084 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 9 | 思想政治必考 | |
220 | 085 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 8 | 思想政治必考 | |
225 | 071 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 18 | 不限 | |
225 | 078 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 注册会计师 | 21 | 不限 |
225 | 147 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 4 | 6060 | 国际化创新班 | 8 | 不限 |
226 | 093 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 18 | 不限 | |
226 | 097 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 31 | 不限 | |
226 | 099 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 27 | 不限 | |
226 | 100 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 4 | 6850 | 17 | 不限 | |
227 | 110 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 14 | 化学或生物 |
228 | 082 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 13 | 不限 | |
艺术体育类专业(不分文理)--本科批次 | |||||||||
207 | 153 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 3 | 不限 | |
214 | 159 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业本科线,且术科统考≥250分;播音统考(普通话) | 4 | 不限 |
215 | 160 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(粤语) | 4 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业本科线,且术科统考≥250分;播音统考(粤语) | 12 | 不限 |
216 | 154 | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 4 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业本科线;广播电视编导 | 2 | 不限 |
216 | 156 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业本科线;广播电视编导 | 11 | 不限 |
217 | 157 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业特控线;广播电视编导 | 5 | 不限 |
218 | 155 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业本科线;美术科目 | 18 | 不限 |
254 | 158 | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 4 | 10000 | 书法科目 | 5 | 不限 |
暨南大学简介
暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“双一流” ,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。
学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,“文革”期间一度停办,1978年在广州复办。
相关文章