2023江西科技师范大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,江西科技师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的江西科技师范大学2023江西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教...
高考志愿填报时,江西科技师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的江西科技师范大学2023江西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsjy.jxstnu.edu.cn/interaction/enrollPlan.html
2023江西科技师范大学江西省招生计划
学院 | 专业 | 科目 | 层次 | 计划 | 校区 | 学费 |
音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 6 | 红角洲校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 17 | 枫林校区 | 4790 |
经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
经济管理与法学院 | 国际经济与贸易(苏区) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
教育学院 | 小学教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 4 | 红角洲校区 | 4790 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(国际导游) | 文史 | 第二批本科 | 25 | 红角洲校区 | 4270 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 21 | 枫林校区 | 4790 |
外国语学院 | 法语 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,赣州) | 文史 | 提前本科(一) | 8 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广播电视学 | 文史 | 第二批本科 | 15 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语(公费师范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,鹰潭,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 第二批本科 | 15 | 红角洲校区 | 4790 |
生命科学学院 | 生物制药 | 理工 | 第二批本科 | 37 | 枫林校区 | 4530 |
元宇宙产业学院 | 音乐学(泰豪,器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 20 | 泰豪校区 | 8800 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
旅游与历史文化学院 | 酒店管理(国际酒店) | 单独考试 | 第二批本科 | 45 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,抚州) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 枫林校区 | 4530 |
文学院 | 广告学 | 文史 | 第二批本科 | 20 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(含职教师范) | 文史 | 第二批本科 | 33 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 10 | 红角洲校区 | 4010 |
经济管理与法学院 | 电子商务(含职教师范) | 文史 | 第二批本科 | 12 | 红角洲校区 | 4790 |
生命科学学院 | 生物科学(师范,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
元宇宙产业学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 135 | 泰豪校区 | 8800 |
土木工程学院 | 土木工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 38 | 枫林校区 | 4790 |
体育与健康学院 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 第二批本科 | 92 | 红角洲校区 | 4790 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,抚州) | 理工 | 提前本科(二) | 2 | 枫林校区 | 4790 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,鹰潭) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,抚州) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
外国语学院 | 英语(师范) | 理工 | 第一批本科 | 18 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,萍乡) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
药学院 | 药物制剂 | 理工 | 第二批本科 | 20 | 枫林校区 | 4790 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,鹰潭) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,上饶) | 文史 | 提前本科(一) | 9 | 红角洲校区 | 4010 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 单独考试 | 第二批本科 | 50 | 红角洲校区 | 4790 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,景德镇) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,鹰潭) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 | 红角洲校区 | 8800 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,上饶,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 | 红角洲校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 4 | 枫林校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理工 | 第一批本科 | 24 | 枫林校区 | 4530 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 枫林校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,赣州) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,抚州) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广告学 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 舞蹈编导(小专业) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 17 | 红角洲校区 | 8800 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
美术学院 | 美术学(公费师范,南昌) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 120 | 红角洲校区 | 14000 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 理工 | 提前本科(二) | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
外国语学院 | 英语(公费师范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,南昌) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 枫林校区 | 4790 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(师范) | 文史 | 第一批本科 | 10 | 红角洲校区 | 4010 |
美术学院 | 视觉传达设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 21 | 红角洲校区 | 8800 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,赣州) | 理工 | 提前本科(一) | 8 | 红角洲校区 | 4530 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4530 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 枫林校区 | 4530 |
外国语学院 | 英语(公费师范,上饶) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 财务管理(大数据财管,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,吉安) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
教育学院 | 学前教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 14 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,赣州) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 红角洲校区 | 4010 |
美术学院 | 环境设计(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 14 | 红角洲校区 | 8800 |
材料与能源学院 | 材料化学 | 理工 | 第二批本科 | 62 | 红角洲校区 | 4530 |
外国语学院 | 日语 | 理工 | 第二批本科 | 9 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广播电视学 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
元宇宙产业学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 52 | 泰豪校区 | 8800 |
音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 5 | 枫林校区 | 4790 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,上饶) | 理工 | 提前本科(一) | 7 | 枫林校区 | 4530 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
化学化工学院 | 应用化学(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 52 | 枫林校区 | 4530 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,赣州) | 理工 | 提前本科(一) | 10 | 枫林校区 | 4530 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
外国语学院 | 英语(公费师范,上饶) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,景德镇) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
元宇宙产业学院 | 视觉传达设计(泰豪) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 89 | 泰豪校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 11 | 枫林校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(师范,苏区) | 文史 | 第一批本科 | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 第一批本科 | 42 | 红角洲校区 | 4010 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 理工 | 提前本科(二) | 4 | 红角洲校区 | 4790 |
音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理与法学院 | 物流管理(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 12 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 11 | 枫林校区 | 4530 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,景德镇) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 37 | 红角洲校区 | 4530 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 3 | 枫林校区 | 4790 |
音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理与法学院 | 财务管理(大数据财管) | 文史 | 第一批本科 | 35 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,景德镇) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,抚州) | 理工 | 提前本科(一) | 13 | 枫林校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐学(师范,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 45 | 红角洲校区 | 8800 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,鹰潭) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,抚州) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4530 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 枫林校区 | 4530 |
美术学院 | 工艺美术(含职教师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 27 | 红角洲校区 | 8800 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 | 红角洲校区 | 8800 |
元宇宙产业学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 56 | 泰豪校区 | 4790 |
音乐学院 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4010 |
外国语学院 | 翻译 | 理工 | 第二批本科 | 9 | 红角洲校区 | 4270 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
外国语学院 | 英语(公费师范,赣州) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
土木工程学院 | 建筑学(五年制) | 理工 | 第一批本科 | 15 | 枫林校区 | 6600 |
经济管理与法学院 | 法学(企业法律实务) | 理工 | 第二批本科 | 11 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,宜春) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,鹰潭) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
经济管理与法学院 | 会计学(国际会计) | 文史 | 第一批本科 | 30 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 25 | 枫林校区 | 4790 |
经济管理与法学院 | 人力资源管理 | 文史 | 第二批本科 | 10 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,上饶) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 枫林校区 | 4790 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,上饶) | 理工 | 提前本科(一) | 14 | 枫林校区 | 4530 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(苏区) | 理工 | 第一批本科 | 4 | 枫林校区 | 4790 |
经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
外国语学院 | 商务英语(含职教师范) | 文史 | 第二批本科 | 20 | 红角洲校区 | 4270 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4530 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,赣州) | 理工 | 提前本科(一) | 22 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 理工 | 提前本科(二) | 2 | 红角洲校区 | 4790 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(师范,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 4 | 红角洲校区 | 4530 |
教育学院 | 学前教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 28 | 红角洲校区 | 4270 |
国际教育学院 | 财务管理(中英学分互认) | 文史 | 第二批本科 | 70 | 红角洲校区 | 14000 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4530 |
元宇宙产业学院 | 音乐学(泰豪,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 40 | 泰豪校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州) | 理工 | 提前本科(二) | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 3 | 红角洲校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,景德镇) | 理工 | 提前本科(一) | 3 | 枫林校区 | 4530 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范,苏区) | 文史 | 第一批本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,上饶) | 理工 | 提前本科(一) | 7 | 红角洲校区 | 4530 |
经济管理与法学院 | 电子商务(公费职教师范,抚州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
外国语学院 | 法语 | 文史 | 第二批本科 | 20 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语(公费师范,抚州) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(公费职教师范,抚州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 14 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语(师范,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
外国语学院 | 英语(公费师范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,萍乡) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 红角洲校区 | 4790 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范,上饶) | 文史 | 提前本科(一) | 10 | 红角洲校区 | 4270 |
教育学院 | 学前教育(师范) | 单独考试 | 第二批本科 | 45 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 第二批本科 | 30 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 食品科学与工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 36 | 枫林校区 | 4530 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,萍乡) | 理工 | 提前本科(一) | 3 | 红角洲校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,萍乡) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,萍乡) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(公费职教师范,上饶) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,宜春,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 | 红角洲校区 | 8800 |
外国语学院 | 英语(师范,苏区) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,鹰潭) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
信息与机电工程学院 | 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 理工 | 提前本科(二) | 3 | 枫林校区 | 4790 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 16 | 枫林校区 | 4530 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,抚州) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 红角洲校区 | 4010 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 6 | 枫林校区 | 4530 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,吉安) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 枫林校区 | 4530 |
外国语学院 | 翻译 | 文史 | 第二批本科 | 25 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 商务英语(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 12 | 红角洲校区 | 4270 |
土木工程学院 | 建筑学(五年制,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 枫林校区 | 6600 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇) | 理工 | 提前本科(二) | 3 | 红角洲校区 | 4790 |
美术学院 | 工艺美术(公费职教,上饶) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
大数据科学学院 | 数学与应用数学(公费师范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 7 | 红角洲校区 | 4530 |
美术学院 | 美术学(公费师范,上饶) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 | 红角洲校区 | 8800 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,萍乡) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 枫林校区 | 4530 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,九江) | 理工 | 提前本科(一) | 9 | 枫林校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 13 | 红角洲校区 | 4270 |
美术学院 | 美术学(公费师范,鹰潭) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
药学院 | 制药工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 36 | 枫林校区 | 4530 |
外国语学院 | 英语(公费师范,抚州) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,上饶) | 文史 | 提前本科(一) | 9 | 红角洲校区 | 4010 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 化学(公费师范,宜春) | 理工 | 提前本科(一) | 4 | 枫林校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,宜春,器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 3 | 红角洲校区 | 8800 |
外国语学院 | 英语(公费师范,赣州) | 文史 | 提前本科(一) | 8 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 第一批本科 | 6 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 财务管理(大数据财管) | 理工 | 第一批本科 | 17 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 酒店管理(国际酒店) | 文史 | 第二批本科 | 11 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江) | 理工 | 提前本科(二) | 5 | 红角洲校区 | 4530 |
外国语学院 | 英语(公费师范,萍乡) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 数字经济 | 理工 | 第二批本科 | 29 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 会计学(国际会计,苏区) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4270 |
美术学院 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 14 | 红角洲校区 | 8800 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,赣州,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,南昌) | 理工 | 提前本科(二) | 1 | 红角洲校区 | 4790 |
材料与能源学院 | 金属材料工程 | 理工 | 第二批本科 | 45 | 红角洲校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,上饶,器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春) | 理工 | 提前本科(二) | 2 | 红角洲校区 | 4530 |
外国语学院 | 英语(师范) | 文史 | 第一批本科 | 35 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,鹰潭) | 理工 | 提前本科(一) | 1 | 枫林校区 | 4530 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,新余) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 枫林校区 | 4530 |
信息与机电工程学院 | 机械电子工程(含职教师范) | 理工 | 第二批本科 | 44 | 红角洲校区 | 4530 |
经济管理与法学院 | 会计学(国际会计,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 3 | 红角洲校区 | 4270 |
国际教育学院 | 财务管理(中英学分互认) | 理工 | 第二批本科 | 50 | 红角洲校区 | 14000 |
化学化工学院 | 化学(师范) | 理工 | 第一批本科 | 22 | 枫林校区 | 4530 |
美术学院 | 美术学(公费师范,抚州) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | 红角洲校区 | 8800 |
文学院 | 广告学 | 单独考试 | 第二批本科 | 45 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 法学(企业法律实务) | 文史 | 第二批本科 | 30 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐学(师范,器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 29 | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理与法学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 第一批本科 | 20 | 红角洲校区 | 4270 |
土木工程学院 | 土木工程(含职教师范) | 单独考试 | 第二批本科 | 40 | 枫林校区 | 4790 |
外国语学院 | 英语(公费师范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理与法学院 | 会计学(国际会计) | 理工 | 第一批本科 | 10 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游与历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 第二批本科 | 50 | 红角洲校区 | 4010 |
经济管理与法学院 | 会计学(智能会计) | 单独考试 | 第二批本科 | 50 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理与法学院 | 法学 | 理工 | 第二批本科 | 15 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语(公费师范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,景德镇) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 红角洲校区 | 4010 |
外国语学院 | 英语(公费师范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 8 | 枫林校区 | 4530 |
大数据科学学院 | 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 理工 | 提前本科(二) | 6 | 红角洲校区 | 4790 |
文学院 | 汉语言文学(公费师范,萍乡) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 红角洲校区 | 4010 |
音乐学院 | 音乐学(公费师范,景德镇,声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 1 | 红角洲校区 | 8800 |
元宇宙产业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 22 | 泰豪校区 | 8800 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州) | 理工 | 提前本科(二) | 3 | 红角洲校区 | 4530 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,上饶) | 理工 | 提前本科(一) | 5 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理与法学院 | 法学 | 文史 | 第二批本科 | 29 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 第二批本科 | 18 | 枫林校区 | 4530 |
旅游与历史文化学院 | 历史学(公费师范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
教育学院 | 小学教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 机械电子工程 | 单独考试 | 第二批本科 | 50 | 红角洲校区 | 4530 |
文学院 | 汉语言文学(师范,苏区) | 文史 | 第一批本科 | 4 | 红角洲校区 | 4010 |
生命科学学院 | 生物科学(公费师范,南昌) | 理工 | 提前本科(一) | 2 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理与法学院 | 物流管理(含职教师范) | 文史 | 第二批本科 | 25 | 红角洲校区 | 4270 |
信息与机电工程学院 | 物理学(公费师范,萍乡) | 理工 | 提前本科(一) | 7 | 枫林校区 | 4530 |
化学化工学院 | 化学(师范,苏区) | 理工 | 第一批本科 | 4 | 枫林校区 | 4530 |
