2023长春光华学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,长春光华学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的长春光华学院2023吉林省各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试...
高考志愿填报时,长春光华学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的长春光华学院2023吉林省各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
长春光华学院2023年招生计划表――吉林
所属教学院 | 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
商学院 | 120203 | 会计学 | 文史 | 本科 | 36 |
理工 | 本科 | 15 | |||
120204 | 财务管理 | 文史 | 本科 | 21 | |
理工 | 本科 | 10 | |||
020101 | 经济学 | 文史 | 本科 | 40 | |
理工 | 本科 | 12 | |||
020301 | 金融学 | 文史 | 本科 | 33 | |
理工 | 本科 | 15 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 28 | |
理工 | 本科 | 13 | |||
管理学院 | 120201 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 22 |
理工 | 本科 | 11 | |||
120202 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 44 | |
理工 | 本科 | 17 | |||
120801 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 14 | |
理工 | 本科 | 8 | |||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 37 | |
理工 | 本科 | 13 | |||
电气信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 40 |
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 48 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 15 | |
080905 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 36 | |
080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 34 | |
机械工程学院 | 080201 | 机械工程 | 理工 | 本科 | 57 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 23 | |
080204 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 11 | |
080208 | 汽车服务工程 | 文史 | 本科 | 24 | |
理工 | 本科 | 13 | |||
080213 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 25 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文史 | 本科 | 31 |
理工 | 本科 | 15 | |||
050202 | 俄语 | 文史 | 本科 | 30 | |
理工 | 本科 | 10 | |||
050207 | 日语 | 文史 | 本科 | 37 | |
理工 | 本科 | 10 | |||
050209 | 朝鲜语 | 文史 | 本科 | 28 | |
理工 | 本科 | 8 | |||
050262 | 商务英语 | 文史 | 本科 | 20 | |
理工 | 本科 | 7 | |||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 20 |
050107 | 秘书学 | 文史 | 本科 | 20 | |
理工 | 本科 | 8 | |||
050301 | 新闻学 | 文史 | 本科 | 7 | |
理工 | 本科 | 5 | |||
050303 | 广告学 | 文史 | 本科 | 15 | |
现代教育学院 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 本科 | 13 |
理工 | 本科 | 10 | |||
040107 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 5 | |
理工 | 本科 | 4 | |||
071102 | 应用心理学 | 文史 | 本科 | 10 | |
理工 | 本科 | 5 | |||
130201 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 8 | |
艺术(理) | 本科 | 2 | |||
130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 8 | |
艺术(理) | 本科 | 3 | |||
电影学院 | 130202 | 音乐学(电影声效方向) | 艺术(文) | 本科 | 5 |
130202 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
130301 | 表演 | 艺术(文) | 本科 | 13 | |
艺术(理) | 本科 | 5 | |||
130304 | 戏剧影视文学 | 文史 | 本科 | 12 | |
130305 | 广播电视编导 | 文史 | 本科 | 21 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 文史 | 本科 | 6 | |
130311 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 本科 | 5 | |
艺术(理) | 本科 | 2 | |||
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 本科 | 8 | ||
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(文) | 本科 | 2 | ||
艺术设计学院 | 130404 | 摄影 | 文史 | 本科 | 6 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 2 | |
艺术(理) | 本科 | 3 | |||
130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 14 | |
艺术(理) | 本科 | 5 | |||
130504 | 产品设计 | 艺术(文) | 本科 | 4 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 本科 | 2 | |
本科合计 | 1174 | ||||
管理学院 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 文史 | 高职(专科) | 8 |
理工 | 高职(专科) | 12 | |||
单独考试 | 高职(专科) | 2 | |||
机械工程学院 | 460302 | 智能机电技术 | 文史 | 高职(专科) | 19 |
理工 | 高职(专科) | 30 | |||
单独考试 | 高职(专科) | 5 | |||
电气信息学院 | 510106 | 移动互联应用技术 | 文史 | 高职(专科) | 16 |
理工 | 高职(专科) | 33 | |||
510205 | 大数据技术 | 文史 | 高职(专科) | 13 | |
理工 | 高职(专科) | 27 | |||
外国语学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
理工 | 高职(专科) | 10 | |||
单独考试 | 高职(专科) | 7 | |||
570204 | 应用韩语 | 文史 | 高职(专科) | 27 | |
理工 | 高职(专科) | 18 | |||
单独考试 | 高职(专科) | 5 | |||
590101 | 社会工作 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
理工 | 高职(专科) | 6 | |||
单独考试 | 高职(专科) | 12 | |||
高职(专科)合计 | 266 |
其他省份招生计划可以查看:https://zsb.ghu.edu.cn/zsjh.htm
长春光华学院简介
长春光华学院,原长春大学光华学院,2000年建校。2004年被教育部首批确认为本科层次独立学院,2013年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科院校。
2015年评为吉林省向应用型本科院校整体转型试点高校、2017年被吉林省教育厅确定为专业硕士立项建设单位,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,被评为吉林省转型发展示范高校,2020年被评为吉林省本科人才培养改革示范高校。
相关文章