2023湖北第二师范学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,湖北第二师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的湖北第二师范学院2023湖北各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教...
高考志愿填报时,湖北第二师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的湖北第二师范学院2023湖北各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年湖北第二师范学院在湖北招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 61 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
2 | 财务管理(ACCA) | 25 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
3 | 广告学 | 56 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
4 | 国际经济与贸易 | 29 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
5 | 会计学 | 59 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
6 | 教育学类(师范类) | 43 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
7 | 酒店管理(中职师资方向) | 18 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
8 | 日语 | 47 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
9 | 商务英语 | 36 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
10 | 市场营销 | 18 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
11 | 思想政治教育(师范类) | 59 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:政治必选,学费:4000 |
12 | 外国语言文学类 | 77 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
13 | 物流管理 | 36 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
14 | 小学教育(师范类) | 17 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
15 | 新闻学 | 89 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
16 | 学前教育(师范类) | 38 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
17 | 应用心理学 | 19 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
18 | 中国语言文学类(师范类) | 105 | 历史类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
19 | 材料科学与工程 | 41 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
20 | 材料物理(新能源电池方向) | 36 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
21 | 财务管理 | 14 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
22 | 财务管理(ACCA) | 15 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
23 | 电子信息类 | 62 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
24 | 管理科学与工程类 | 114 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
25 | 广告学 | 20 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
26 | 国际经济与贸易 | 18 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
27 | 化学类 | 99 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:化学必选,学费:4000 |
28 | 会计学 | 62 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
29 | 机械电子工程 | 70 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
30 | 计算机类 | 241 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
31 | 教育技术学(师范类) | 28 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
32 | 教育学类(师范类) | 35 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
33 | 金融数学 | 44 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
34 | 酒店管理(中职师资方向) | 8 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
35 | 人工智能 | 45 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
36 | 日语 | 18 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
37 | 商务英语 | 29 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
38 | 生物科学(师范类) | 52 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:生物、化学二选一学费:4000 |
39 | 生物制药 | 38 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:生物、化学二选一学费:4000 |
40 | 市场营销 | 7 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
41 | 数据计算及应用 | 41 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
42 | 数学与应用数学(师范类) | 44 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
43 | 数学与应用数学(师范类) | 55 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
44 | 思想政治教育(师范类) | 12 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 再选科目:政治必选,学费:4000 |
45 | 土木工程 | 46 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
46 | 外国语言文学类 | 74 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
47 | 物理学(师范类) | 31 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
48 | 物理学(师范类) | 63 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
49 | 物流管理 | 13 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
50 | 小学教育(师范类) | 5 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:免费 |
51 | 学前教育(师范类) | 20 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
52 | 应用统计学 | 40 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
53 | 应用心理学 | 14 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
54 | 中国语言文学类(师范类) | 23 | 物理类 | - | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 学费:5200 |
55 | 中国语言文学类(师范类) | 10 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
56 | 财务管理 | 5 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
57 | 外国语言文学类 | 6 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
58 | 日语 | 3 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
59 | 商务英语 | 2 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
60 | 应用心理学 | 4 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
61 | 教育学类(师范类) | 6 | 历史类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
62 | 财务管理 | 6 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
63 | 外国语言文学类 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
64 | 日语 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
65 | 商务英语 | 2 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
66 | 计算机类 | 8 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
67 | 教育技术学(师范类) | 5 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
68 | 物理学(师范类) | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
69 | 电子信息类 | 6 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
70 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
71 | 数据计算及应用 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
72 | 应用心理学 | 4 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:4000 |
73 | 教育学类(师范类) | 3 | 物理类 | - | 专项计划 | 2023 | 湖北 | 地方专项计划,学费:5200 |
74 | 美术学(师范类) | 30 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
75 | 设计学类 | 55 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
76 | 动画 | 31 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
77 | 音乐学(师范类) | 7 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
78 | 舞蹈学(师范类) | 20 | 艺术 | - | 艺术类 | 2023 | 湖北 | 学费:10000 |
79 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 41 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
80 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 94 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
81 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 102 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
82 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 9 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 2023 | 湖北 | 学费:25000 |
83 | 体育教育(师范类) | 123 | 体育 | - | 体育类 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
84 | 休闲体育 | 41 | 体育 | - | 体育类 | 2023 | 湖北 | 学费:4000 |
备注:招生计划数以各省招生委员会公布数据为准,学费标准以物价局核定为准。
其他省份和类型招生计划可以查看:http://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2334/6204/8
湖北第二师范学院简介:
湖北第二师范学院(Hubei University of Education),简称“湖北二师” ,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点高校、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校和“湖北省2011计划”牵头高校。
湖北第二师范学院源于1931年成立的湖北省立教育学院,1944年改建为国立湖北师范学院,1949年复建为湖北省教育学院,此后数迁校址、数易校名。1990年,学校更名为湖北教育学院。2003年,学校迁至武汉中国光谷园区内,同年兼并湖北省工业学校。2007年,经国家教育部批准同意,学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年,湖北省经济管理干部学院整体并入。
相关文章