2023六安职业技术学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,六安职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的六安职业技术学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教...
高考志愿填报时,六安职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的六安职业技术学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
六安职业技术学院2023年普高招生计划
专业代码 | 专业 | 贵州 | 河南 | 河北 | 山东 | 安徽9364 | 学费/年 | 备注 | ||||
1498 | 8644 | 1169 | C813 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||
410105 | 园艺技术 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3900 | |||||
410108 | 中草药栽培与加工技术 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | 15 | 3900 | 校企共建专业 | |||
410202 | 园林技术 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3900 | ||||||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 3900 | ||||||||
440301 | 建筑工程技术 | 2 | 4 | 4 | 3900 | |||||||
440304 | 智能建造技术 | 15 | 10 | 3900 | ||||||||
440406 | 建筑消防技术 | 5 | 5 | 3900 | ||||||||
440501 | 工程造价 | 2 | 4 | 4 | 3900 | |||||||
440502 | 建设工程管理 | 5 | 5 | 3900 | ||||||||
440504 | 建设工程监理 | 15 | 10 | 3900 | ||||||||
460102 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 20 | 3900 | ||||
460112 | 增材制造技术 | 2 | 7 | 5 | 5 | 16 | 10 | 3900 | ||||
460103 | 数控技术 | 5 | 5 | 3900 | ||||||||
460104 | 机械制造及自动化 | 8 | 7 | 3900 | ||||||||
460301 | 机电一体化技术 | 15 | 10 | 3900 | ||||||||
460305 | 工业机器人技术 | 9 | 10 | 5 | 26 | 16 | 3900 | 校企共建专业 | ||||
460306 | 电气自动化技术 | 2 | 4 | 4 | 3900 | |||||||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3900 | |||||
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 | 8 | 8 | 3900 | |||||||
510102 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 3900 | ||||||||
510103 | 应用电子技术 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3900 | ||||||
510106 | 移动互联应用技术 | 15 | 10 | 3900 | 校企共建专业 | |||||||
510107 | 汽车智能技术 | 10 | 10 | 3900 | ||||||||
510201 | 计算机应用技术 | 7 | 14 | 14 | 20 | 15 | 3900 | |||||
510203 | 软件技术 | 6 | 10 | 10 | 30 | 24 | 3900 | 校企共建专业 | ||||
460609 | 无人机应用技术 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3900 | 校企共建专业 | ||||
510209 | 人工智能技术应用 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3900 | ||||||
510401 | 集成电路技术 | 7 | 20 | 12 | 3900 | |||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||
530302 | 大数据与会计 | 5 | 15 | 10 | 3500 | |||||||
530604 | 中小企业创业与经营 | 15 | 5 | 3500 | ||||||||
530605 | 市场营销 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||
530701 | 电子商务 | 10 | 7 | 28 | 15 | 3500 | ||||||
530704 | 网络营销与直播电商 | 4 | 4 | 2 | 3500 | |||||||
530802 | 现代物流管理 | 5 | 5 | 5 | 3500 | |||||||
540101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 25 | 10 | 3500 | ||||||
550105 | 服装与服饰设计 | 12 | 8 | 3900 | ||||||||
480402 | 服装设计与工艺 | 2 | 23 | 10 | 3900 | |||||||
550106 | 环境艺术设计 | 20 | 6500 | |||||||||
510215 | 动漫制作技术 | 8 | 10 | 2 | 15 | 10 | 60 | 6500 | 校企共建专业 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 20 | 6500 | |||||||||
590401 | 现代文秘 | 15 | 5 | 3500 | ||||||||
570102H | 学前教育(中外合作办学) | 40 | 20 | 8000 | 师范 中外合作 | |||||||
570102K | 学前教育 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3500 | 师范 | |||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 5 | 20 | 11 | 3500 | 校企共建专业 |
六安职业技术学院简介:
六安职业技术学院(Lu’An Vocational Technical College), 位于安徽省六安市,创建于2001年6月,是经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。2014年学院获批为“国家AAA级旅游景区”,2015年成为省级示范高职院校和安徽省地方技能型高水平大学。学校秉承"学以致用,惟志惟勤"的校训;明确了"以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展"的办学理念和“依法治校、文化立校、开放活校、改革兴校、创新强校”的发展战略;确立了"全面贯彻党的教育方针,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,以育人为中心,以能力为本位,以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技术技能型人才,把六安职业技术学院建设成一所“‘高水平、有特色,省内一流、全国先进’的高等职业教育院校”的办学指导思想。相关文章