2023沧州师范学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,沧州师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的沧州师范学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,沧州师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的沧州师范学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年沧州师范学院分省分专业招生计划
专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河北省 | 天津市 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 云南省 | 陕西省 | 宁夏 | 不分省 | 培养费/年 |
3460 | 2914 | 25 | 20 | 25 | 18 | 25 | 30 | 18 | 42 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 10 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||||
1 | 汉语言文学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 110 | 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4600 | |||
2 | 思想政治教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 115 | 86 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||
3 | 英语(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 117 | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||
4 | 历史学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 100 | 77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||
5 | 学前教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 65 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||
6 | 科学教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
8 | 小学教育(师范类、语文) | 历史类/文史 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 应用心理学 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
11 | 财务管理 | 历史类/文史 | 4 | 60 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
12 | 电子商务 | 历史类/文史 | 4 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
13 | 市场营销 | 历史类/文史 | 4 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
14 | 酒店管理 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
15 | 国际商务 | 历史类/文史 | 4 | 25 | 25 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
16 | 园林 | 历史类/文史 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
17 | 网络与新媒体 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
18 | 广告学 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
19 | 政治学与行政学 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
20 | 文物与博物馆学 | 历史类/文史 | 4 | 35 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
21 | 法学 | 历史类/文史 | 4 | 50 | 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
22 | 商务英语 | 历史类/文史 | 4 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||||||
23 | 统计学 | 历史类/文史 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
历史类/文史合计 | 1002 | 779 | 11 | 7 | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 18 | 13 | 12 | 4 | 12 | 10 | 7 | 7 | 11 | 4 | 14 | 8 | 11 | 9 | 9 | 0 | ||||
30 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 103 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4900 | ||||||
31 | 化学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 107 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||
32 | 物理学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 107 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||
33 | 生物科学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 125 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||||
34 | 英语(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 23 | 20 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||||||
35 | 科学教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 35 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||
36 | 小学教育(师范类、数学) | 物理类/理工 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 汉语言文学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
40 | 思想政治教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
41 | 学前教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 15 | 15 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
42 | 计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 4 | 115 | 82 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4900 | |||||||||
43 | 物联网工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||
44 | 软件工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||
45 | 数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
46 | 通信工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||||
47 | 信息工程 | 物理类/理工 | 4 | 35 | 30 | 3 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
48 | 统计学 | 物理类/理工 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
50 | 应用化学 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||
51 | 化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 4 | 35 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||
52 | 环境工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||||
53 | 电气工程及其自动化 | 物理类/理工 | 4 | 90 | 67 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||
54 | 自动化 | 物理类/理工 | 4 | 50 | 40 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4900 | |||||||||||||||||||
55 | 机械电子工程 | 物理类/理工 | 4 | 45 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||
56 | 应用心理学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
57 | 财务管理 | 物理类/理工 | 4 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
58 | 电子商务 | 物理类/理工 | 4 | 20 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
59 | 市场营销 | 物理类/理工 | 4 | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
60 | 酒店管理 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
61 | 国际商务 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
62 | 生物技术 | 物理类/理工 | 4 | 55 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
63 | 园林 | 物理类/理工 | 4 | 20 | 20 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
64 | 网络与新媒体 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
65 | 广告学 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
66 | 商务英语 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
67 | 文物与博物馆学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
68 | 法学 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
69 | 政治学与行政学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
物理类/理工合计 | 1528 | 1260 | 14 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 8 | 19 | 17 | 13 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | 14 | 6 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 0 | ||||
D1 | 学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 40 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
D2 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 50 | 50 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
对口类合计 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A1 | 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 140 | 140 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
A2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 120 | 120 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
A3 | 中国画 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
A4 | 绘画 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
A5 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
B1 | 音乐学(师范类 声乐) | 艺术 | 4 | 80 | 80 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
B2 | 音乐学(师范类 器乐) | 艺术 | 4 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
C1 | 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
C2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
E1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
E2 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
E3 | 书法学 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 舞蹈表演(安徽、河南及山东健美操) | 艺术 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 舞蹈表演(山东体育舞蹈男) | 艺术 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 舞蹈表演(山东体育舞蹈女) | 艺术 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 660 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F1 | 体育教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 70 | 70 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
F2 | 体育教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 80 | 80 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
F3 | 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
体育类合计 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023年沧州师范学院小学全科公费师范生招生计划表 | ||||||||
专业代号 | 专业 | 科 类 | 层次 | 学制 | 招生面向省份 | 定向就业地 | 计划数 | 培养费/年 |
H1 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市孟村回族自治县就业 | 10 | 免费 |
H2 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市黄骅市就业 | 10 | 免费 |
H3 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市南皮县就业 | 10 | 免费 |
H4 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市吴桥县就业 | 10 | 免费 |
H5 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市献县就业 | 10 | 免费 |
H6 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市盐山县就业 | 5 | 免费 |
H7 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市肃宁县就业 | 10 | 免费 |
H8 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市东光县就业 | 3 | 免费 |
H9 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市海兴县就业 | 2 | 免费 |
J1 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市河间市就业 | 10 | 免费 |
J2 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市沧县就业 | 10 | 免费 |
J3 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市任丘市就业 | 10 | 免费 |
历史组合计 | 100 | |||||||
K1 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市孟村回族自治县就业 | 10 | 免费 |
K2 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市黄骅市就业 | 10 | 免费 |
K3 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市南皮县就业 | 10 | 免费 |
K4 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市吴桥县就业 | 10 | 免费 |
K5 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市献县就业 | 10 | 免费 |
K6 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市盐山县就业 | 5 | 免费 |
K7 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市肃宁县就业 | 10 | 免费 |
K8 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市东光县就业 | 2 | 免费 |
K9 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市海兴县就业 | 3 | 免费 |
L1 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市河间市就业 | 10 | 免费 |
L2 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市沧县就业 | 10 | 免费 |
L3 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市任丘市就业 | 10 | 免费 |
物理组合计 | 100 |
注:1.以各省、市、自治区考试院对外公布的招生计划信息为准。
沧州师范学院简介
沧州师范学院坐落于河北省东部渤海之滨、运河之畔的沧州市。学校始建于1958年。1962年更名为沧州师范学校,1970年并入泊头师范学校,1976年复建沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,1991年与沧州地区教育学院合并,2001年与沧州师范学校、沧州市教师进修学校、沧州农机工程学校合并,组建新的沧州师范专科学校。2010年3月升建为沧州师范学院。2014年获得学士学位授予权,2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
沧州师院在困难中奋进,在奋进中崛起。一代又一代师院人锲而不舍地追求、思索并实践着,在建设和发展中凝炼成“明德 博学 知行 日新”的校训和“孜孜以求、团结奉献、精益求精、敢于胜利”的师院精神。经过多年的建设与发展,已成为涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、经济学十大学科门类的地方性、应用型普通本科高等师范院校,为基础教育和经济社会发展培养了大批优秀人才。
相关文章