2023宜宾学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,宜宾学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的宜宾学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,宜宾学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的宜宾学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023招生计划
专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 6300 | 67 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5695 | 20 | 20 | 30 | 21 | 20 | 20 | 57 | |
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 110 | 6 | 3 | 92 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 240 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 210 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 90 | 3 | 3 | 3 | 75 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 110 | 3 | 98 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 150 | 3 | 3 | 3 | 130 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 120 | 3 | 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 150 | 8 | 6 | 3 | 133 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 35 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 222 | 3 | 3 | 4 | 3 | 189 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 140 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 121 | |||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 60 | 3 | 3 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 175 | 4 | 2 | 4 | 3 | 156 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 133 | 3 | 3 | 124 | 3 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 140 | 134 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 130 | 3 | 3 | 3 | 121 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 130 | 3 | 3 | 3 | 121 | |||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 70 | 3 | 2 | 3 | 56 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 200 | 3 | 2 | 3 | 3 | 189 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 83 | 2 | |||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 135 | 3 | 126 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 130 | 3 | 124 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 111 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 3 | 111 | |||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 115 | 3 | 3 | 3 | 106 | |||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 3 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 140 | 3 | 137 | |||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 85 | 2 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 130 | 3 | 2 | 125 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 75 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 3 | 111 | |||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 80 | 3 | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 90 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090501)林学 | 理工 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 文理 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 135 | 3 | 3 | 126 | 3 | |||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 180 | 2 | 3 | 3 | 169 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 110 | 3 | 3 | 96 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文理 | 50 | 3 | 2 | 38 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文理 | 50 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 120 | 3 | 3 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||
(120701)工业工程 | 理工 | 85 | 82 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120702)标准化工程 | 理工 | 80 | 3 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 130 | 3 | 124 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 120 | 3 | 3 | 3 | 108 | 3 | ||||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 45 | 3 | 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 70 | 3 | 4 | 3 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 70 | 3 | 3 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 100 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 76 | 2 | ||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 100 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 76 | ||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 80 | 4 | 3 | 6 | 4 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口招生263名,其中电子信息科学与技术60名(电子信息类)、电子信息工程60名(电子信息类)、数字媒体技术50名(计算机类)、旅游管理55名(旅游类)、社会工作20名(公共管理与服务类)、劳动与社会保障18名(公共管理与服务类)。2、机械电子工程与成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院联办本科职业教育,分别为普通类各20名,对口类(加工制造类)各20名。 3、以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城――四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是应用技术大学(学院)联盟成员单位、四川省应用型本科高校联盟成员单位、川南高校联盟副理事长单位、成都服务全川农业科技创新联盟理事单位。
学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。
相关文章