2023华北理工大学轻工学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,华北理工大学轻工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的华北理工大学轻工学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,华北理工大学轻工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的华北理工大学轻工学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本科分省分专业招生计划
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 |
环境设计 | 美术 | 450 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 美术 | 250 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 美术 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 美术 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | 325 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 艺术 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理 | 79 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史/历史 | 257 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工/物理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理 | 24 | 24 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
文史/历史 | 157 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理 | 22 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
文史/历史 | 71 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工/物理 | 27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
文史/历史 | 73 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理 | 74 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
文史/历史 | 253 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | |||||||
能源与动力工程 | 理工/物理 | 83 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 230 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||
工程造价 | 理工/物理 | 125 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
土木工程 | 理工/物理 | 155 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 262 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 382 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理 | 85 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理 | 178 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文)/历史 | 110 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
体育(理)/物理 | 145 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
体能训练 | 体育(文)/历史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
体育(理)/物理 | 50 |
2023年专科分省分专业招生计划
专业 | 科类 | 河北 | 天津 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 |
大数据与会计 | 理工/物理 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
文史/历史 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
电子商务 | 理工/物理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
文史/历史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
空中乘务 | 理工/物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
文史/历史 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
计算机应用技术 | 理工/物理 | 37 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
高速铁路客运服务 | 理工/物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
文史/历史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
铁道交通运营管理 | 理工/物理 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
文史/历史 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 理工/物理 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
文史/历史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
电气自动化技术 | 理工/物理 | 19 | 1 | 2 | |||||||||
文史/历史 | 10 | 1 | |||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 理工/物理 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
文史/历史 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
数字媒体艺术设计 | 美术 | 125 | |||||||||||
影视编导 | 校际联考 | 20 |
相关文章