2023西南石油大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,西南石油大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西南石油大学2023四川各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,西南石油大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西南石油大学2023四川各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年西南石油大学在四川招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 207 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 76 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
海洋油气工程 | 22 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
资源勘查工程 | 63 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
地质学 | 29 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
地理信息科学 | 29 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
城市地下空间工程 | 39 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机械工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
过程装备与控制工程 | 33 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
机械设计制造及其自动化 | 23 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
测控技术与仪器 | 17 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工业设计 | 28 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
智能感知工程 | 12 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
应用化学 | 40 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 26 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
环境工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学 | 16 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
安全工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 39 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 36 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
材料成型及控制工程 | 27 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 31 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 35 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 199 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全,不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 47 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
自动化 | 57 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机器人工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
通信工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
土木工程 | 120 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
测绘工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工程管理 | 37 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 47 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
数学与应用数学 | 15 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
人工智能 | 24 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 20 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 31 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
英语 | 29 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理 | 97 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 84 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 71 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 60 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 58 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 72 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
社会工作 | 77 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
法学 | 122 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
思想政治教育 | 35 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
英语 | 110 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
俄语 | 55 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
石油工程 | 20 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
资源勘查工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
勘查技术与工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
地质学 | 7 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机械工程 | 15 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
过程装备与控制工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
智能感知工程 | 6 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
应用化学 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
环境工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
安全工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 10 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 9 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 9 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 40 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全,不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
自动化 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
通信工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
土木工程 | 20 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
测绘工程 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工程管理 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
人工智能 | 4 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
石油工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
资源勘查工程 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
地质学 | 3 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机械工程 | 7 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
智能感知工程 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
应用化学 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
环境工程 | 3 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
化学 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
安全工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 30 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全,不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
自动化 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
通信工程 | 3 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
土木工程 | 12 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
测绘工程 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
人工智能 | 5 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 2 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 理工 | 地方专项计划 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
体育教育 | 75 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,高考文化成绩须不低于体育本科控制分数线上50分 |
石油工程 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
计算机类 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全,不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
会计学 | 4 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
表演 | 9 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 高考文化成绩须不低于艺术本科文化成绩录取控制线上30分 |
播音与主持艺术 | 17 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 高考文化成绩须不低于艺术本科文化成绩录取控制线上30分 |
广播电视编导 | 6 | 艺术(理) | 艺术本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
15 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5101 | 成都校区 | 甘孜州白玉县,不招单色识别不全者 |
应用化学 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5101 | 成都校区 | 广元市苍溪县,不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5101 | 成都校区 | 巴中市平昌县,不招色盲色弱 |
机械电子工程 | 119 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
能源与环境系统工程 | 78 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
焊接技术与工程 | 89 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
材料化学 | 88 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招色盲色弱 |
城乡规划 | 55 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
工程造价 | 118 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
建筑环境与能源应用工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
信息管理与信息系统 | 78 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
计算机类 | 285 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 分流专业:电子与计算机工程、数字媒体技术、网络工程, 不招单色识别不全者 |
电气工程与智能控制 | 118 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
电子信息工程 | 109 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
光电信息科学与工程 | 109 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
电子信息科学与技术 | 108 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | |
财务管理 | 78 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
酒店管理 | 28 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
公共事业管理 | 39 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
财务管理 | 76 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
酒店管理 | 47 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
公共事业管理 | 36 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全者 |
城乡规划 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 泸州市叙永县 |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 泸州市古蔺县 | |
2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市高县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市珙县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 达州市达川区 | |
3 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 达州市大竹县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州金川县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州壤塘县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州雅江县 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 非定向 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州白玉县 | |
数字媒体技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市昭化区,不招单色识别不全者 |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市筠连县,不招单色识别不全者 | |
3 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市宣汉县,不招单色识别不全者 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市开江县,不招单色识别不全者 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州德格县,不招单色识别不全者 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州新龙县,不招单色识别不全者 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州白玉县,不招单色识别不全者 | |
1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 凉山州甘洛县,不招单色识别不全者 | |
财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市达川区,不招单色识别不全者 |
注:招生计划及录取批次以当地省级招生主管部门公布为准
更多类型和专业招生计划请查看:https://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/9933/32279/8?province
西南石油大学简介
西南石油大学(Southwest Petroleum University),简称“西南石大”(SWPU),坐落于四川省会成都市,由教育部、四川省与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建;是国家首批世界一流学科建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家“111计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,为成渝地区双城经济圈高校联盟、中俄“长江―伏尔加河”高校联盟成员。
1958年,四川石油学院在四川南充成立,隶属于原石油工业部;1970年,更名为西南石油学院;2000年,由中国石油天然气集团公司所属的部委院校划转为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的普通高等学校;2002年,学校主体搬迁到成都市新都区;2004年四川省政法管理干部学院并入;2005年,学校更名为西南石油大学。
相关文章