2023锦州师范高等专科学校招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,锦州师范高等专科学校招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的锦州师范高等专科学校2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,锦州师范高等专科学校招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的锦州师范高等专科学校2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
锦州师专2023年招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | 高考综合改革省份 | 非高考综合改革省份 | 院总计 | |||||||||||||||||||||
批次 | 首选科目 | 再选科目 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 湖南 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 总计 | ||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 5 | 文史 | 5 | 30 | 60 | |||||||||||||||
物理 | 无要求 | 21 | 理工 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 4 | --- | 4 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 1 | --- | 1 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 2 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 90 | ||||||||||||
物理 | 无要求 | 25 | 3 | 理工 | 5 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 7 | --- | 7 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 3 | --- | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 3 | 文史 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | |||||||||||||
物理 | 无要求 | 27 | 2 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 26 | 5 | 文史 | 3 | 3 | 37 | 90 | |||||||||||||||
物理 | 无要求 | 26 | 4 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 1 | --- | 1 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 2 | --- | 2 | ||||||||||||||||||||||
文学院 | 小学语文教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 59 | 5 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 145 | 305 | ||||
物理 | 无要求 | 30 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 100 | --- | 100 | |||||||||||||||||||||||
中文 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 70 | ||||||||||||||
物理 | 无要求 | 17 | 理工 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 12 | --- | 12 | |||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 14 | 文史 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 15 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 1 | --- | 1 | |||||||||||||||||||||||
融媒体技术与运营 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 15 | 文史 | 5 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 10 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 小学英语教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3600 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 35 | 5 | 10 | 3 | 文史 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | 230 | |||||
物理 | 无要求 | 34 | 2 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 69 | --- | 69 | |||||||||||||||||||||||
应用英语 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 11 | 5 | 文史 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 11 | 理工 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 3 | --- | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 13 | 文史 | 5 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 10 | 理工 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 小学数学教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 5 | 文史 | 5 | 180 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 53 | 5 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | |||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 77 | --- | 77 | |||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 25 | 理工 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 4 | --- | 4 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 1 | --- | 1 | ||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 7 | 7 | 文史 | 12 | 45 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 20 | 5 | 理工 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 1 | --- | 1 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 5 | 15 | 100 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 39 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 11 | --- | 11 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 5 | 15 | 45 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 25 | 理工 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 13 | 文史 | 13 | 74 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 35 | 理工 | 5 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 7 | --- | 7 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
环境与健康学院 | 小学科学教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 15 | 3 | 文史 | 5 | 5 | 28 | 120 | ||||||||||||||
物理 | 无要求 | 25 | 2 | 理工 | 27 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 65 | --- | 65 | |||||||||||||||||||||||
环境工程技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 6 | 2 | 文史 | 5 | 13 | 30 | ||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 6 | 8 | 理工 | 14 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 3 | --- | 3 | |||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 12 | 文史 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 13 | 理工 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 60 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 250 | |||||||||||||
物理 | 无要求 | 125 | 5 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 165 | ||||||||||||||||||
体育教育学院 | 体育教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3600 | 普通高考 | 体育(历史类) | 无要求 | 30 | 体育文 | 30 | 210 | |||||||||||||||||
体育(物理类) | 无要求 | 147 | 体育理 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 33 | --- | 33 | ||||||||||||||||||||||
健身指导与管理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 7 | 文史 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 13 | 理工 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
学前与音乐教育学院 | 学前教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 25 | 5 | 文史 | 5 | 35 | 500 | |||||||||||||||
物理 | 无要求 | 25 | 理工 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 80 | --- | 80 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 350 | --- | 350 | ||||||||||||||||||||||
早期教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 15 | 文史 | 3 | 18 | 40 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 15 | 理工 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 4 | --- | 4 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 艺术(历史类) | 无要求 | 28 | 艺术文 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||
艺术(物理类) | 无要求 | 2 | 艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 18 | --- | 18 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 33 | 5 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 130 | |||||||||||
物理 | 无要求 | 27 | 理工 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 22 | --- | 22 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 13 | --- | 13 | ||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 8 | 5 | 文史 | 13 | 45 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 13 | 5 | 理工 | 18 | |||||||||||||||||||||||
高中单招 | --- | 7 | --- | 7 | ||||||||||||||||||||||||
三校生 | 中职单招 | --- | 7 | --- | 7 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 15 | 文史 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 20 | 理工 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 高中生 | 三年 | 7000 | 普通高考 | 艺术(历史类) | 无要求 | 28 | 艺术文 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||
艺术(物理类) | 无要求 | 2 | 艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育学院 | 小学教育(全科教育(师范类)) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 77 | 5 | 3 | 文史 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 170 | 390 | |||
物理 | 无要求 | 64 | 2 | 理工 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 121 | ||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 99 | --- | 99 | |||||||||||||||||||||||
艺术教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 5 | 文史 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 6 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 9 | --- | 9 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(综合理科教育(师范类)) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 7 | 8 | 文史 | 12 | 60 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 22 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 8 | --- | 8 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(综合文科教育(师范类)) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 15 | 文史 | 3 | 5 | 5 | 28 | 60 | |||||||||||||||
物理 | 无要求 | 12 | 理工 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 小学道德与法治教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 23 | 文史 | 23 | 65 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 21 | 理工 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 19 | --- | 19 | |||||||||||||||||||||||
党务工作 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 12 | 文史 | 3 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 12 | 理工 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 12 | 3 | 文史 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 12 | 理工 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
五年制高职转段 | 学前教育(师范类) | 五年制进高职 | --- | 4100 | --- | --- | --- | 31 | --- | 31 | 31 | |||||||||||||||||
合 计 | 2873 | 72 | 30 | 20 | 15 | --- | 61 | 33 | 37 | 35 | 100 | 105 | 63 | 120 | 60 | 10 | 53 | 21 | 30 | 3738 | 3738 |
锦州师范高等专科学校简介:
锦州师范高等专科学校(Jinzhou Normal College)位于辽宁省锦州市,是经国务院批准、教育部注册备案的一所全日制公办普通高等专科学校。
锦州师范高等专科学校前身为1914年成立的奉天省立第四师范学校。1980年11月经辽宁省人民政府批准建立锦州师范学院分校,1983年8月经辽宁省人民政府批准更名为锦州师范专科学校,1993年6月经国家教育委员会批准更名为锦州师范高等专科学校。1996年8月、2001年10月锦州市第一师范学校和锦州职工大学经锦州市人民政府批准分别并入。
相关文章