2023郑州大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,郑州大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的郑州大学2023河南各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,郑州大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的郑州大学2023河南各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
在河南招生计划
在河南提前批艺术类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 23 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 16 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 14 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 38 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 7 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 4 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 8000 | 主校区 |
在河南提前批艺术类招生计划(院校代号:6001) |
||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 32 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 9 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 17 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 26 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 20 | 舞蹈学(国标舞) | 130205 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
在河南提前批中外合作办学艺术类招生计划(院校代号:5995) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 38 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 130201H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 38 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 130201H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
在河南提前批体育类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 体育(文) | 本科 | 52 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 体育(理) | 本科 | 52 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 |
在河南提前批国家专项计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 基础医学 | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
在河南特殊类型批-高校专项计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 马克思主义理论类 | 0305 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
在河南地方专项计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 马克思主义理论类 | 0305 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 50 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 儿科学 | 100207 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
在河南普通类-临床医学单列招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 150 | 临床医学(5+3一体化) | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
在河南普通类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 37 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 31 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 56 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 49 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 29 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 6 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 4 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 6 | 德语 | 050203 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 7 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 13 | 马克思主义理论类 | 0305 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 19 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 11 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 54 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 16 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 106 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 25 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 54 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 76 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 36 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 13 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 7 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 4 | 德语 | 050203 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 8 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 11 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 8 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 59 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 92 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 96 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 188 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 113 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 370 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 184 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 114 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 98 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 48 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 33 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 23 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 25 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 46 | 基础医学 | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 59 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 442 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 23 | 麻醉学 | 100202 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 21 | 医学影像学 | 100203 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 11 | 儿科学 | 100207 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 52 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 55 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 47 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 114 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 87 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 41 | 密码科学与技术 | 080918 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
在河南普通类-护理单列招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 200 | 护理学 | 101101 | 四年 | 6300 | 主校区 |
在河南中外合作办学类招生计划(院校代号:5995) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 130 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 115 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 080401H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 115 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 115 | 机械工程(中外合作办学) | 080201H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 |
郑州大学(Zhengzhou University),简称“郑大”,位于河南省郑州市,是教育部与河南省人民政府合建高校;是国家“双一流”建设高校,“211工程”、“一省一校”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、全国首批高校国家知识产权信息服务中心、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(化学),为丝绸之路大学联盟、“一带一路“航天创新联盟、南亚东南亚大学联盟、中俄医科大学联盟成员。
郑州大学医科教育源于1928年的河南中山大学,1952年河南医学院独立建院为河南医学院,1984年更名为河南医科大学。原郑州大学创建于1956年,1991年黄河大学并入,1996年被列入国家“211工程”重点建设高校。郑州工业大学成立于1963年,原名郑州工学院,1996年4月更名为郑州工业大学。2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学和河南医科大学三校合并组建新郑州大学。
相关文章