2023山东工程职业技术大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,山东工程职业技术大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的山东工程职业技术大学2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,山东工程职业技术大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的山东工程职业技术大学2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本科分省分专业计划汇总表
序号 | 学院 | 专业名称 | 春考类别 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 辽宁 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 湖南 | |||||||||
夏考 | 艺术 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 | ||||
1 | 建筑工程学院 | 建筑工程 | 建筑 | 53 | 40 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 工程造价 | 建筑 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 建筑设计 | 建筑 | 56 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 建设工程管理 | 建筑 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
5 | 交通学院 | 汽车服务工程技术 | 车辆维修 | 55 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 新能源汽车工程技术 | 车辆维修 | 51 | 120 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 智能网联汽车工程技术 | 电子技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 人工智能学院 | 物联网工程技术 | 电子技术 | 60 | |||||||||||||||||||||||
9 | 软件工程技术 | 软件与应用技术 | 47 | 60 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 现代通信工程 | 电子技术 | 50 | 60 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 56 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 大数据工程技术 | 软件与应 用技术 |
49 | 60 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 云计算技术 | 软件与应 用技术 |
54 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 软件与应 用技术 |
100 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 物联网工程技术 (校企合作,与济南博赛合作) | 电子技术 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||
16 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 52 | 90 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 市场营销 | 市场营销 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | 企业数字化管理 | 市场营销 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 数字财金学院 | 大数据与会计 | 财税 | 51 | 75 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | 大数据与财务管理 | 财税 | 52 | 80 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | 婴幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
22 | 现代艺术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体 | 100 | |||||||||||||||||||||||
23 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 数字媒体 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 智能制造学院 | 机械设计制造及自动化 | 机械制造 | 51 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | 智能制造工程技术 | 机电技术 | 53 | 65 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 机械电子工程技术 | 机电技术 | 56 | 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | 机器人技术 | 机电技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 1258 | 120 | 1700 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
总计 | 3078 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 |
2023年高职分省分专业计划汇总表
序号 | 学院 | 专业名称 | 春考类目 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 福建 | 云南 | 广东 | 新疆 | 陕西 | 内蒙古 | |||||||||||||
单招综评 | 春考计划 | 艺术 | 夏考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑 | 41 | 19 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 工程造价 | 建筑 | 56 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建筑工程技术(校企合作,与青佳智能合作) | 建筑 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 34 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 智能网联汽车技术 | 电子技术 | 35 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 酒店管理 | 24 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 6 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 现代移动通信技术 | 电子技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 移动应用开发 | 软件与应用技术 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 软件技术(校企合作,与甲骨文合作) | 软件与应用技术 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 数字媒体 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 网络技术 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 计算机应用技术(校企合作,与山东联科合作) | 软件与应用技术 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 市场营销 | 市场营销 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 工商企业管理 | 市场营销 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 10 | 34 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 电子商务 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 数字财金学院 | 大数据与会计 | 财税 | 21 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 金融科技应用 | 财税 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 54 | 95 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 现代艺术学院 | 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 美容美体艺术 | 艺术设计 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 书画艺术 | 艺术设计 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 环境艺术设计(校企合作,与山东新视觉合作) | 艺术设计 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 医学技术学院 | 健康大数据管理与服务 | 公共服务与管理 | 51 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
39 | 康复治疗技术 | 医学技术 | 35 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 口腔医学技术 | 医学技术 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 智能制造学院 | 数控技术 | 机械制造 | 34 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 18 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 59 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 40 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 工业互联网应用 | 自动控制 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 484 | 600 | 179 | 1167 | 15 | 35 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 30 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
总计 | 2430 | 50 | 15 | 2 | 20 | 20 | 120 | 50 | 2 | 20 | 30 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 |
山东工程职业技术大学简介
山东工程职业技术大学是由教育部批准,具有独立颁发学历文凭资格的本科层次职业技术大学。
学校前身是山东大学1990年创办的“山东大学电子维修培训学校”,其后历经调整、合并等演变和发展。2005年,经山东省人民政府批准,教育部备案,设立全日制专科层次的山东凯文科技职业学院。2018年,经教育部批准,山东凯文科技职业学院升格为本科层次职业学校。2019年,教育部批准更名为“山东工程职业技术大学”。
相关文章