2023商丘工学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,商丘工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的商丘工学院2023各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,商丘工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的商丘工学院2023各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年普通高等学校分专业招生计划在线申报(商丘工学院) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 专科 | 是否师范 | 是否艺术 | 是否软件学院 | 是否中外合作办学 | 备注 | |||||||
小计 | 普通本科 | 专升本 | 对口招生 | 单招 | 小计 | 普通专科 | 高职单招 | 对口招生 | ||||||||||
总计 | 5540 | 5540 | 4160 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4学制 | 135 | 135 | 135 | 否 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
会计学 | 120203K | 管理学 | 4学制 | 280 | 280 | 280 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
工程造价 | 120105 | 管理学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
工程管理 | 120103 | 管理学 | 4学制 | 130 | 130 | 130 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 4学制 | 105 | 105 | 105 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
护理学 | 101101 | 医学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4学制 | 150 | 150 | 150 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4学制 | 210 | 210 | 210 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
通信工程 | 080703 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4学制 | 105 | 105 | 105 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4学制 | 145 | 145 | 145 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
机械电子工程 | 080204 | 工学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4学制 | 180 | 180 | 180 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
金融学 | 020301K | 经济学 | 4学制 | 201 | 201 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
少数民族预科生升入 | 4学制 | 9 | 9 | 9 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||
机器人工程 | 080803T | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
车辆工程 | 080207 | 工学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 4学制 | 80 | 80 | 80 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
助产学 | 101102T | 医学 | 4学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
小学教育 | 040107 | 教育学 | 4学制 | 300 | 300 | 300 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 4学制 | 80 | 80 | 80 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
物流工程 | 120602 | 管理学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
测绘工程 | 081201 | 工学 | 4学制 | 90 | 90 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
经济统计学 | 020102 | 经济学 | 4学制 | 140 | 140 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 4学制 | 120 | 120 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2学制 | 121 | 121 | 121 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划1人。 | |||||||
小学教育 | 040107 | 教育学 | 2学制 | 86 | 86 | 86 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划6人。 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2学制 | 45 | 45 | 45 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划15人。 | |||||||
车辆工程 | 080207 | 工学 | 2学制 | 65 | 65 | 65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划25人。 | |||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2学制 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划20人。 | |||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划10人。 | |||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2学制 | 55 | 55 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划25人。 | |||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 2学制 | 92 | 92 | 92 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划12人。 | |||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 2学制 | 44 | 44 | 44 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 2学制 | 40 | 40 | 40 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划10人。 | |||||||
护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 135 | 135 | 135 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划15人。 | |||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2学制 | 81 | 81 | 81 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划21人。 | |||||||
工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划20人。 | |||||||
工程造价 | 120105 | 管理学 | 2学制 | 58 | 58 | 58 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划8人。 | |||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 96 | 96 | 96 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划6人。 | |||||||
物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 127 | 127 | 127 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划7人。 | |||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 53 | 53 | 53 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划13人。 | |||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | 否 | 是 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 24 | 24 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 |
商丘工学院简介
商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部批准的一所地方性、应用型省属民办普通本科高校。
学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。
相关文章