2023年广东机电职业技术学院春季高考招生计划
2023年广东机电职业技术学院春季高考招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准: 2023年春季学考招生计划 专...
2023年广东机电职业技术学院春季高考招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2023年春季学考招生计划
专业组号 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | |
602(普通组) | 701 | 汽车检测与维修技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | |
702 | 汽车电子技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
704 | 智能网联汽车技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
705 | 汽车制造与试验技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
706 | 新能源汽车技术 | 51 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
707 | 数控技术 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
708 | 模具设计与制造 | 58 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
709 | 机械制造及自动化 | 66 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
710 | 机械设计与制造 | 66 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
711 | 机电一体化技术 | 65 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
712 | 电气自动化技术 | 70 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
713 | 建筑电气工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
714 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
715 | 光伏工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
716 | 工业机器人技术 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
717 | 应用电子技术 | 41 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
718 | 电子信息工程技术 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
719 | 现代移动通信技术 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
720 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
721 | 嵌入式技术应用 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
722 | 软件技术 | 79 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
723 | 云计算技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
724 | 信息安全技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
725 | 人工智能技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
726 | 商务英语 | 51 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
727 | 应用英语 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
728 | 应用日语 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
729 | 旅游管理 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
731 | 国际经济与贸易 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
732 | 大数据与会计 | 57 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
733 | 金融服务与管理 | 57 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
734 | 大数据与财务管理 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
735 | 跨境电子商务 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
736 | 现代物流管理 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
737 | 关务与外贸服务 | 53 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
738 | 市场营销 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
739 | 工商企业管理 | 53 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
740 | 工业设计 | 69 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
741 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | ||
742 | 社会工作 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | ||
743 | 健康管理 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | ||
746 | 学前教育 | 70 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | ||
603(中外组) | 730 | 旅游管理(中外合作办学) | 35 | 3 | 13000元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | |
604(美术组) | 747 | 广告艺术设计 | 46 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | |
748 | 产品艺术设计 | 31 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
749 | 室内艺术设计 | 46 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
2023年春季3+证书招生计划
专业组号 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 选考科目 | |
804(普通组) | 903 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
904 | 汽车电子技术 | 6 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
905 | 智能网联汽车技术 | 14 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
906 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
907 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
909 | 机械设计与制造 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
910 | 机械制造及自动化 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
911 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
912 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
913 | 建筑电气工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
914 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
915 | 光伏工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
916 | 工业机器人技术 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
917 | 应用电子技术 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
918 | 电子信息工程技术 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
919 | 现代移动通信技术 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
920 | 软件技术 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
922 | 云计算技术应用 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
923 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
924 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
925 | 商务英语 | 44 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
926 | 应用英语 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
927 | 应用日语 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
928 | 旅游管理 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
930 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
931 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
932 | 金融服务与管理 | 45 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
933 | 大数据与财务管理 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
934 | 跨境电子商务 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | ||
935 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | ||
936 | 市场营销 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | ||
937 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | ||
938 | 工业设计 | 71 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | ||
942 | 社会工作 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | 不限证书种类 | ||
943 | 健康管理 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | 不限证书种类 | ||
944 | 学前教育 | 79 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | 不限证书种类 | ||
803(美术组) | 939 | 广告艺术设计 | 48 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | |
940 | 产品艺术设计 | 32 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | ||
941 | 室内艺术设计 | 49 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | ||
802(中外组) | 929 | 旅游管理(中外合作办学) | 28 | 3 | 13000元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
801(退役军人) | 901 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | 退役士兵 | |
902 | 社会工作 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 | 退役士兵 |
录取办法
第十七条 按照“学校负责,省招办监督”的原则,本着公平、公正、公开,以考生相应成绩为基本依据,综合衡量德智体美劳,制定“依学考录取”、“3+证书”考试招生录取规则。
第十八条 本校旅游管理(中外合作办学)专业为中外合作办学专业,具体培养模式和收费标准详见本校招生网站。
第十九条 本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
第一节 “依学考录取”录取规则
第二十条 本校“依学考录取”分普通类、美术类,普通类根据考生投档学考成绩总分排位情况、美术类根据考生投档合成总分排位情况从高到低择优录取。在考生符合专业要求的基础上,按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档(合成)总分从高分到低分录取。当考生投档(合成)总分相同时,按照考生排位择优录取,当考生排位相同时,参考综合素质评价择优录取。
第二节 “3+证书”考试招生录取规则
第二十一条 本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
标签春季单招
相关文章