2023年驻马店职业技术学院单招计划
2023年驻马店职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
招生计划:驻马店职业技术学院2023年单独考试招生计划3040人(最终以河南省教育考试院公布为准)。
其中单列计划:
退役士兵培养计划:仅面向退役士兵。符合资格考生由河南省教育考试院提供名单。
依据考生报考情况,各专业招生计划(包括单列计划)可进行适当调整。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 数据治理与维护 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 智能会计 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 管理会计 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 网站开发与设计 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 互联网营销 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 信息通信网络工程师 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | J2EE应用开发 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | Linux高级运维工程师 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 数据采集与分析 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 网络安全 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 微软高级开发与应用 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | Java及安卓开发工程师 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能楼宇工程 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 智能家居工程 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 软装设计 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
农村电子商务 | 530705 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 金融理赔 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 运营管理 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 软件测试 |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 高级UI设计师 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
现代农业经济管理 | 410119 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | web前端工程师 |
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | 体智能 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | 医育 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 幼儿传统文化培养 |
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
智慧城市管理技术 | 440202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 软件和信息技术 |
智慧城市管理技术 | 440202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
智能机电技术 | 460302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 互联网开发工程师 |
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
中文 | 570209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 |
录取规则
录取工作在河南省教育考试院领导下,由学校组织录取。考生被我校录取后,享受与普通高校统一招生考试录取的新生相同待遇。
1.录取对考生身体条件的要求
以高招体检数据为依据,所有考生应符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
2.录取规则
我校2023年单招将分考生类别(有高中学业水平考试成绩考生、无高中学业水平考试成绩社会考生和中职生、单列计划考生)进行录取,各类考生按照报考情况分别划定最低录取分数线。对成绩超过录取分数线的考生,遵循分数优先原则,根据招生计划、考生报考的专业志愿从高分到低分择优确定拟录取学生名单。相同分数的考生按照职业适应性或职业技能测试、语文、数学进行依次排序,分数完全相同者根据招生计划都录取或者都不录取。
3.录取照顾政策加分
原则上学校不自行设定高职单招录取照顾政策加分项,按2023年河南省教育考试院照顾加分政策执行。
4.录取程序
根据录取原则确定预录取名单,报学校高职单招工作领导小组审核、批准,录取学生名单在学校招生网站(zsxxw.zmdvtc.edu.cn)公示(不少于5个工作日)。公示后的名单报河南省教育考试院审核、备案。根据河南省教育考试院的审核结果,发放录取通知书。考生被录取后,享受与普通高校统一招生考试录取的新生相同待遇。
5.新生报到和复查
考生录取后按录取通知书规定时间,携带录取通知书、高考档案、准考证、身份证到校报到并参加全日制培养。新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生、身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。