2023年河南艺术职业学院单招计划
2023年河南艺术职业学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划 2023年单招计划:4917人。招生专业:72个。 注:1...
2023年河南艺术职业学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
2023年单招计划:4917人。招生专业:72个。
注:1、招生专业、招生计划以河南省教育厅公布为准。
2、软件技术、软件技术(软件开发工程师)、软件技术(UI/UE设计师)、电子商务、大数据技术、人工智能技术应用6个专业在文化路校区(郑州市金水区文化路79号)就读。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 90 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 室外环境设计 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 75 | 6000 | 绘画 |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | 书法 |
展示艺术设计 | 550110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
影视照明技术与艺术 | 560209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
广播影视节目制作 | 560202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
影视编导 | 560204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 220 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 6000 | 中国舞 |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 流行舞 |
体育艺术表演 | 570316 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
国际标准舞 | 550209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |
现代魔术设计与表演 | 550220 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |
戏曲音乐 | 550211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
戏曲表演 | 550203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 器乐 |
曲艺表演 | 550207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 声乐 |
录音技术与艺术 | 560211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
现代流行音乐 | 550210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
网络新闻与传播 | 560102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
传播与策划 | 560215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
文化产业经营与管理 | 550402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 软件开发工程师 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | UI/UE设计师 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 软件编程 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 智能制造 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 企业管理 |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 次世代游戏 |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 系统运维 |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 云安全 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 网络工程 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 网站建设与维护 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | Web 应用 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 数字媒体管理 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | UI设计师 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 电器智能化 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 系统集成 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 调试与编程 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 人机交互 |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 运行与维护 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 网络安全 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 视觉 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 运行与维护 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 数据分析 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 信息通信 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 编程 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 信息处理 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 数据分析与运营 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 网络安全 |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 智慧物联 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 智能芯片 |
网络直播与运营 | 560214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
录取规则
录取工作在河南省教育考试院领导下,由学校单独招生工作委员会组织录取。考生被我校单招录取报到后,与普通高校统一招生考试录取的考生待遇相同。
录取原则:
学校按考生第一志愿专业划定专业类别,考试成绩统计完成后,依据各专业类别分别对单招考核的两门课程划定合格线。合格线上的艺术类和空乘类考生按职业技能成绩实行平行志愿录取,合格线上的其他专业类别考生按考生总成绩实行平行志愿录取。根据考生意愿在同一专业类别中进行调剂。考生第二及以后志愿专业如与第一志愿专业类别不同,又不同意调剂者,不作为录取依据。分数相同者文化课成绩高者优先。
标签春季单招
相关文章