2023年济源职业技术学院单招计划
2023年济源职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划 2023年我校单招专业58个,招生计划3800人(含退役士兵单列...
2023年济源职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
2023年我校单招专业58个,招生计划3800人(含退役士兵单列计划20人), 其中在教育部批复的汽车制造与试验技术、工程测量技术、酒店管理与数字化运营三个专业中开展国家级现代学徒制试点培养。单招分专业计划通过河南省招生主管部门、学校招生简章、学校招生信息网等形式向社会公布。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 4800 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
分析检验技术 | 470208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 书法方向 |
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
首饰设计与工艺 | 550123 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 |
录取规则
优先录取“技能拔尖人才免试办法”中符合条件的考生。
根据录取“技能拔尖人才免试办法”中符合条件考生后剩余总计划和考生总成绩,按照考生所报专业分别划定录取控制线,录取过程按照分数优先的原则,依据考生专业志愿,从高分到低分择优录取。如遇到总分相同的考生,按职业技能(职业适应性)、文化素质、语文、数学成绩从高到低依次录取。
退役士兵单列计划,单独划线,单独录取,依据专业志愿按总分从高分到低分依次录取。
录取过程中将根据各专业过线人数对分专业招生计划进行适当调整。
单独招生计划执行过程中,如生源不足,剩余计划调至2023年普通高考和对口招生时执行。
标签春季单招
相关文章