2023年乌海职业技术学院单招计划
2023年乌海职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准: 招生专业 院校代号及院校名称...
2023年乌海职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:
招生专业
院校代号及院校名称 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
D04乌海职业技术学院 | 采矿类 | 86煤矿智能开采技术 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 01发电厂及电力系统 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 02电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 03热能动力工程技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 04大数据与会计 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 05电子商务 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 06旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 07人力资源管理 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 08应用化工技术 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 09化工智能制造技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 10药品生产技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 11机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 12计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 13汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 14建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 15工程造价 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 16建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 17城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 18煤矿智能开采技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 19安全技术与管理 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 20无人机测绘技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 21护理 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 22口腔医学技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 23康复治疗技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 24中医养生保健 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 25学前教育 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 文科 | 26婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 27发电厂及电力系统 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 28电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 100 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 29热能动力工程技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 30大数据与会计 | 三年 | 5000 | 50 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 31电子商务 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 32旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 33人力资源管理 | 三年 | 5000 | 40 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 34应用化工技术 | 三年 | 5000 | 150 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 35化工智能制造技术 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 36药品生产技术 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 37机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 30 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 38计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 45 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 39汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 40建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 25 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 41工程造价 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 42建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 25 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 43城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 44煤矿智能开采技术 | 三年 | 5000 | 75 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 45安全技术与管理 | 三年 | 5000 | 80 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 46无人机测绘技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 47护理 | 三年 | 5000 | 40 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 48口腔医学技术 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 49康复治疗技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 50中医养生保健 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 51学前教育 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 理科 | 52婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 53发电厂及电力系统 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 54电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 25 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 55机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 56计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 25 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 57安全技术与管理 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 58无人机测绘技术 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | 88城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 烹饪类 | 59旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 财会类 | 60大数据与会计 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 财会类 | 61电子商务 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 美工设计类 | 62建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 旅游类 | 63旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 汽驾类 | 65汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 汽驾类 | 66无人机测绘技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | 67建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | 68工程造价 | 三年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | 69建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | 87城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 64化工智能制造技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 70发电厂及电力系统 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 71电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 25 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 72热能动力工程技术 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 73机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 25 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 75汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | 76城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 化工类 | 77应用化工技术 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 化工类 | 78化工智能制造技术 | 三年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 幼师类 | 74旅游管理 | 三年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 幼师类 | 79学前教育 | 三年 | 5000 | 120 |
D04乌海职业技术学院 | 幼师类 | 80婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 40 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | 81药品生产技术 | 三年 | 5000 | 45 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | 82护理 | 三年 | 5000 | 180 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | 83口腔医学技术 | 三年 | 5000 | 30 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | 84康复治疗技术 | 三年 | 5000 | 60 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | 85中医养生保健 | 三年 | 5000 | 65 |
标签春季单招
相关文章