2023北京联合大学中外合作办学招生计划(2024年参考)
2023北京联合大学中外合作办学专业招生计划已经公布,以下是各专业在全国招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合...
2023北京联合大学中外合作办学专业招生计划已经公布,以下是各专业在全国招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,多则5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
一、北京联合大学中外合作办学招生计划
北京联合大学2023各省中外合作办学招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 学制 | 学费 |
2023年 | 安徽 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 安徽 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 7 | 四年 | 36000 |
2023年 | 安徽 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 交通工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 安徽 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 48000 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 20 | 四年 | 36000 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 交通工程(中外合作办学) | 14 | 四年 | 48000 |
2023年 | 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流工程(中外合作办学) | 13 | 四年 | 48000 |
2023年 | 河北 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 四年 | 48000 |
2023年 | 河北 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 7 | 四年 | 36000 |
2023年 | 河北 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 交通工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 河北 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 物流工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 5 | 四年 | 36000 |
2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 交通工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | 48000 |
2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物流工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | 48000 |
2023年 | 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 7 | 四年 | 36000 |
2023年 | 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 交通工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 48000 |
2023年 | 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物流工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 48000 |
2023年 | 辽宁 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 辽宁 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 6 | 四年 | 36000 |
2023年 | 辽宁 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 交通工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 48000 |
2023年 | 辽宁 | 本科 | 本科普通批 | 物理类 | 物流工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 山西 | 本科 | 本科二批b | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
2023年 | 山西 | 本科 | 本科二批b | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 8 | 四年 | 36000 |
2023年 | 山西 | 本科 | 本科二批b | 理工 | 交通工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 48000 |
2023年 | 山西 | 本科 | 本科二批b | 理工 | 物流工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 48000 |
二、北京联合大学简介
北京联合大学(Beijing Union University),位于北京市,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,北京市职业教育等级分级改革的试点单位,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,学院路教学共同体理事单位和成员校,CDIO工程教育联盟、“一带一路”铁路国际人才教育联盟成员单位、中俄交通大学联盟中方主席单位。
学校前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学等创办的36所大学分校。1985年,北京联合大学成立。1987年,北京市卫生职工学院中医部并入北京联合大学中医药学院。2001年,市教委同意北京联合大学化学工程学校和北京市化学工业集团职工大学划转给北京联合大学,北京市第一师范学校并入北京联合大学。2008年,北京市化工学校、北京市医药技术学校、北京市医药器械学校并入北京联合大学。
相关文章