山东文化产业职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考山东文化产业职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是山东文化产业职业学院2024年高考各专业选科要...
如果你是新高考省份考生,想要报考山东文化产业职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是山东文化产业职业学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 花卉生产与花艺 | 不提科目要求 |
2 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 不提科目要求 |
3 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
4 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 不提科目要求 |
5 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
6 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 智能机电技术 | 不提科目要求 |
7 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
8 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
9 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 高速铁路动车组制造与维护 | 不提科目要求 |
10 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 |
11 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
12 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 乐器制造与维护 | 不提科目要求 |
13 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 不提科目要求 |
14 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 不提科目要求 |
15 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 |
16 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 不提科目要求 |
17 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 邮政快递智能技术 | 不提科目要求 |
18 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
19 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
20 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
21 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 |
22 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 |
23 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 通信软件技术 | 不提科目要求 |
24 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 网络规划与优化技术 | 不提科目要求 |
25 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 |
26 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 健康大数据管理与服务 | 不提科目要求 |
27 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 健康管理 | 不提科目要求 |
28 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
29 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
30 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 商务管理 | 不提科目要求 |
31 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
32 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
33 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 铁路物流管理 | 不提科目要求 |
34 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
35 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
36 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 |
37 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 |
38 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
39 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
40 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 书画艺术 | 不提科目要求 |
41 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
42 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
43 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 表演艺术 | 不提科目要求 |
44 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 戏剧影视表演 | 不提科目要求 |
45 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
46 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 舞台艺术设计与制作 | 不提科目要求 |
47 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 公共文化服务与管理 | 不提科目要求 |
48 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作 | 不提科目要求 |
49 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 摄影摄像技术 | 不提科目要求 |
50 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 不提科目要求 |
51 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 网络直播与运营 | 不提科目要求 |
52 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 应用日语 | 不提科目要求 |
53 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 民族传统体育 | 不提科目要求 |
54 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 智能安防运营管理 | 不提科目要求 |
55 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 党务工作 | 不提科目要求 |
56 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 现代文秘 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章