广东科技学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考广东科技学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是广东科技学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考广东科技学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是广东科技学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 广东科技学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 广东科技学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 |
3 | 广东科技学院 | 本科 | 经济与金融 | 不提科目要求 |
4 | 广东科技学院 | 本科 | 互联网金融 | 不提科目要求 |
5 | 广东科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
6 | 广东科技学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
7 | 广东科技学院 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
8 | 广东科技学院 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
9 | 广东科技学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
10 | 广东科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 广东科技学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 广东科技学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 广东科技学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 广东科技学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 广东科技学院 | 本科 | 新能源汽车工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 广东科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 广东科技学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 广东科技学院 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 广东科技学院 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 广东科技学院 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 广东科技学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 广东科技学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 广东科技学院 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 广东科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 广东科技学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 广东科技学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 广东科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 广东科技学院 | 本科 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 广东科技学院 | 本科 | 服装设计与工程 | 不提科目要求 |
30 | 广东科技学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
31 | 广东科技学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
32 | 广东科技学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
33 | 广东科技学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
34 | 广东科技学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
35 | 广东科技学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
36 | 广东科技学院 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 |
37 | 广东科技学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
38 | 广东科技学院 | 本科 | 供应链管理 | 不提科目要求 |
39 | 广东科技学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
40 | 广东科技学院 | 本科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
41 | 广东科技学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
42 | 广东科技学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
43 | 广东科技学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
44 | 广东科技学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
45 | 广东科技学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
46 | 广东科技学院 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 |
47 | 广东科技学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
48 | 广东科技学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
49 | 广东科技学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
50 | 广东科技学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
51 | 广东科技学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
52 | 广东科技学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
53 | 广东科技学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
54 | 广东科技学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
55 | 广东科技学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
56 | 广东科技学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
57 | 广东科技学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
58 | 广东科技学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
59 | 广东科技学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章