河北传媒学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考河北传媒学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是河北传媒学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考河北传媒学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是河北传媒学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 河北传媒学院 | 本科 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
2 | 河北传媒学院 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
3 | 河北传媒学院 | 本科 | 电子竞技运动与管理 | 不提科目要求 | |
4 | 河北传媒学院 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 不提科目要求 |
5 | 河北传媒学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
6 | 河北传媒学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
7 | 河北传媒学院 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、西班牙语、葡萄牙语 | 不提科目要求 |
8 | 河北传媒学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
9 | 河北传媒学院 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
10 | 河北传媒学院 | 本科 | 葡萄牙语 | 不提科目要求 | |
11 | 河北传媒学院 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版 | 不提科目要求 |
12 | 河北传媒学院 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
13 | 河北传媒学院 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | |
14 | 河北传媒学院 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
15 | 河北传媒学院 | 本科 | 传播学 | 不提科目要求 | |
16 | 河北传媒学院 | 本科 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | |
17 | 河北传媒学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
18 | 河北传媒学院 | 本科 | 数字出版 | 不提科目要求 | |
19 | 河北传媒学院 | 本科 | 智能工程与创意设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 河北传媒学院 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 河北传媒学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 河北传媒学院 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 河北传媒学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 河北传媒学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 河北传媒学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 河北传媒学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
27 | 河北传媒学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
28 | 河北传媒学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 | |
29 | 河北传媒学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
30 | 河北传媒学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
31 | 河北传媒学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | |
32 | 河北传媒学院 | 本科 | 流行音乐 | 不提科目要求 | |
33 | 河北传媒学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
34 | 河北传媒学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
35 | 河北传媒学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
36 | 河北传媒学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 不提科目要求 | |
37 | 河北传媒学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | |
38 | 河北传媒学院 | 本科 | 录音艺术 | 不提科目要求 | |
39 | 河北传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
40 | 河北传媒学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
41 | 河北传媒学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
42 | 河北传媒学院 | 本科 | 影视技术 | 不提科目要求 | |
43 | 河北传媒学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
44 | 河北传媒学院 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
45 | 河北传媒学院 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
46 | 河北传媒学院 | 本科 | 摄影 | 不提科目要求 | |
47 | 河北传媒学院 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
48 | 河北传媒学院 | 本科 | 漫画 | 不提科目要求 | |
49 | 河北传媒学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
50 | 河北传媒学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
51 | 河北传媒学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
52 | 河北传媒学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
53 | 河北传媒学院 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
54 | 河北传媒学院 | 本科 | 新媒体艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章