荆州理工职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考荆州理工职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是荆州理工职业学院2024年高考各专业选科要求对照表...
如果你是新高考省份考生,想要报考荆州理工职业学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是荆州理工职业学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 水净化与安全技术 | 不提科目要求 |
2 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 风力发电工程技术 | 不提科目要求 |
3 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
4 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
5 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 建设工程管理 | 不提科目要求 |
6 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 现代物业管理 | 不提科目要求 |
7 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 不提科目要求 |
8 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
9 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
10 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
11 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 工业互联网应用 | 不提科目要求 |
12 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 飞行器维修技术 | 不提科目要求 |
13 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 |
14 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
15 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 应用化工技术 | 不提科目要求 |
16 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 药品生产技术 | 不提科目要求 |
17 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
18 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 |
19 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 智能光电技术应用 | 不提科目要求 |
20 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
21 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
22 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
23 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
24 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 |
25 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 集成电路技术 | 不提科目要求 |
26 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
27 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 |
28 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
29 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
30 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 |
31 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
32 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
33 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
34 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 |
35 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 |
36 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
37 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
38 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
39 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 人物形象设计 | 不提科目要求 |
40 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 文化创意与策划 | 不提科目要求 |
41 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 影视照明技术与艺术 | 不提科目要求 |
42 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 传播与策划 | 不提科目要求 |
43 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
44 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 小学教育 | 不提科目要求 |
45 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 小学英语教育 | 不提科目要求 |
46 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 音乐教育 | 不提科目要求 |
47 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 美术教育 | 不提科目要求 |
48 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
49 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 现代教育技术 | 不提科目要求 |
50 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 旅游英语 | 不提科目要求 |
51 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 健身指导与管理 | 不提科目要求 |
52 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 电子竞技运动与管理 | 不提科目要求 |
53 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 |
54 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 现代文秘 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章