洛阳理工学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考洛阳理工学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是洛阳理工学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考洛阳理工学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是洛阳理工学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 洛阳理工学院 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 洛阳理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
3 | 洛阳理工学院 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
4 | 洛阳理工学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
5 | 洛阳理工学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
6 | 洛阳理工学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
7 | 洛阳理工学院 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 |
8 | 洛阳理工学院 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
9 | 洛阳理工学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
10 | 洛阳理工学院 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 |
11 | 洛阳理工学院 | 本科 | 文化遗产 | 不提科目要求 |
12 | 洛阳理工学院 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 洛阳理工学院 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 洛阳理工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 洛阳理工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 洛阳理工学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 洛阳理工学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 洛阳理工学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 洛阳理工学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 洛阳理工学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 洛阳理工学院 | 本科 | 材料物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 洛阳理工学院 | 本科 | 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 洛阳理工学院 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 洛阳理工学院 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 洛阳理工学院 | 本科 | 焊接技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 洛阳理工学院 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 洛阳理工学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 洛阳理工学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 洛阳理工学院 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 洛阳理工学院 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 洛阳理工学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 洛阳理工学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 洛阳理工学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 洛阳理工学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 洛阳理工学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
36 | 洛阳理工学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 洛阳理工学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 洛阳理工学院 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 洛阳理工学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 洛阳理工学院 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 洛阳理工学院 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 洛阳理工学院 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 洛阳理工学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
44 | 洛阳理工学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
45 | 洛阳理工学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
46 | 洛阳理工学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
47 | 洛阳理工学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
48 | 洛阳理工学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
49 | 洛阳理工学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
50 | 洛阳理工学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
51 | 洛阳理工学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
52 | 洛阳理工学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
53 | 洛阳理工学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 |
54 | 洛阳理工学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
55 | 洛阳理工学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
56 | 洛阳理工学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
57 | 洛阳理工学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章