吉利学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考吉利学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是吉利学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+...
如果你是新高考省份考生,想要报考吉利学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是吉利学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 吉利学院 | 本科 | 经济与金融 | 不提科目要求 | |
2 | 吉利学院 | 本科 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 吉利学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
4 | 吉利学院 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 | |
5 | 吉利学院 | 本科 | 教育学类 | 小学教育、学前教育 | 不提科目要求 |
6 | 吉利学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
7 | 吉利学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
8 | 吉利学院 | 本科 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
9 | 吉利学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
10 | 吉利学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
11 | 吉利学院 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、新能源汽车工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 吉利学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 吉利学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 吉利学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 吉利学院 | 本科 | 智能车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 吉利学院 | 本科 | 新能源汽车工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 吉利学院 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 吉利学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 吉利学院 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 吉利学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 吉利学院 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 吉利学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 吉利学院 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 吉利学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 吉利学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 吉利学院 | 本科 | 虚拟现实技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 吉利学院 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 吉利学院 | 本科 | 飞行器控制与信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 吉利学院 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
30 | 吉利学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
31 | 吉利学院 | 本科 | 工商管理类 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学 | 不提科目要求 |
32 | 吉利学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
33 | 吉利学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
34 | 吉利学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
35 | 吉利学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
36 | 吉利学院 | 本科 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | |
37 | 吉利学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
38 | 吉利学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
39 | 吉利学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
40 | 吉利学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
41 | 吉利学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
42 | 吉利学院 | 本科 | 设计学类 | 动画、艺术设计学、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
43 | 吉利学院 | 本科 | 艺术设计学 | 不提科目要求 | |
44 | 吉利学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
45 | 吉利学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
46 | 吉利学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章