武汉生物工程学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉生物工程学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是武汉生物工程学院2024年高考各专业选科要求对照表...
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉生物工程学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是武汉生物工程学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
3 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
4 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
5 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
26 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 医学检验技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
31 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
32 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
33 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
34 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
35 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
36 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
37 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 园艺技术 | 不提科目要求 |
38 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 园林技术 | 不提科目要求 |
39 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 环境工程技术 | 不提科目要求 |
40 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 园林工程技术 | 不提科目要求 |
41 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
42 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
43 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 机电设备技术 | 不提科目要求 |
44 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
45 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 药品生物技术 | 不提科目要求 |
46 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 食品检验检测技术 | 不提科目要求 |
47 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 药品生产技术 | 不提科目要求 |
48 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 |
49 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
50 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
51 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
52 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
53 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
54 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
55 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
56 | 武汉生物工程学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章