河南工业大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考河南工业大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是河南工业大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考河南工业大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是河南工业大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 河南工业大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
2 | 河南工业大学 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 | ||
3 | 河南工业大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
4 | 河南工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
5 | 河南工业大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
6 | 河南工业大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
7 | 河南工业大学 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
8 | 河南工业大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、新闻学 | 不提科目要求 | |
9 | 河南工业大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
10 | 河南工业大学 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | ||
11 | 河南工业大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
12 | 河南工业大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
13 | 河南工业大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
14 | 河南工业大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
15 | 河南工业大学 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
16 | 河南工业大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
17 | 河南工业大学 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
18 | 河南工业大学 | 本科 | 生物技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
19 | 河南工业大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
20 | 河南工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
21 | 河南工业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
22 | 河南工业大学 | 本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
23 | 河南工业大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
24 | 河南工业大学 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
25 | 河南工业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
26 | 河南工业大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
27 | 河南工业大学 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 河南工业大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
29 | 河南工业大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
30 | 河南工业大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
31 | 河南工业大学 | 本科 | 复合材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
32 | 河南工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
33 | 河南工业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
34 | 河南工业大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
35 | 河南工业大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
36 | 河南工业大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 河南工业大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
38 | 河南工业大学 | 本科 | 自动化 | 嵌入式 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 河南工业大学 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
40 | 河南工业大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 河南工业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
42 | 河南工业大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
43 | 河南工业大学 | 本科 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 河南工业大学 | 本科 | 空间信息与数字技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
45 | 河南工业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 河南工业大学 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 河南工业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
48 | 河南工业大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
49 | 河南工业大学 | 本科 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
50 | 河南工业大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
51 | 河南工业大学 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 河南工业大学 | 本科 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
53 | 河南工业大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
54 | 河南工业大学 | 本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
55 | 河南工业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
56 | 河南工业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 粮油储藏 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
57 | 河南工业大学 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
58 | 河南工业大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
59 | 河南工业大学 | 本科 | 粮食工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
60 | 河南工业大学 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
61 | 河南工业大学 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
62 | 河南工业大学 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
63 | 河南工业大学 | 本科 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
64 | 河南工业大学 | 本科 | 饲料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
65 | 河南工业大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
66 | 河南工业大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
67 | 河南工业大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
68 | 河南工业大学 | 本科 | 市场营销(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
69 | 河南工业大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
70 | 河南工业大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
71 | 河南工业大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
72 | 河南工业大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
73 | 河南工业大学 | 本科 | 人力资源管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
74 | 河南工业大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
75 | 河南工业大学 | 本科 | 供应链管理 | 不提科目要求 | ||
76 | 河南工业大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
77 | 河南工业大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
78 | 河南工业大学 | 本科 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
79 | 河南工业大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
80 | 河南工业大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
81 | 河南工业大学 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
82 | 河南工业大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | ||
83 | 河南工业大学 | 专科 | 软件技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
84 | 河南工业大学 | 专科 | 数字媒体技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
85 | 河南工业大学 | 专科 | 大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
86 | 河南工业大学 | 专科 | 信息安全技术应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
标签选科要求
相关文章