云南工商学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考云南工商学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是云南工商学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考云南工商学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是云南工商学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 云南工商学院 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
2 | 云南工商学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
3 | 云南工商学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 |
4 | 云南工商学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
5 | 云南工商学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
6 | 云南工商学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
7 | 云南工商学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 云南工商学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 云南工商学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 云南工商学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 云南工商学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 云南工商学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 云南工商学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 云南工商学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 云南工商学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 云南工商学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 云南工商学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 云南工商学院 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 云南工商学院 | 本科 | 助产学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 云南工商学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
21 | 云南工商学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
22 | 云南工商学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
23 | 云南工商学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
24 | 云南工商学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
25 | 云南工商学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
26 | 云南工商学院 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 |
27 | 云南工商学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
28 | 云南工商学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
29 | 云南工商学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
30 | 云南工商学院 | 专科 | 建筑设计 | 不提科目要求 |
31 | 云南工商学院 | 专科 | 建筑消防技术 | 不提科目要求 |
32 | 云南工商学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
33 | 云南工商学院 | 专科 | 建设工程管理 | 不提科目要求 |
34 | 云南工商学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
35 | 云南工商学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
36 | 云南工商学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
37 | 云南工商学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
38 | 云南工商学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 不提科目要求 |
39 | 云南工商学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 |
40 | 云南工商学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
41 | 云南工商学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
42 | 云南工商学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
43 | 云南工商学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 不提科目要求 |
44 | 云南工商学院 | 专科 | 护理 | 不提科目要求 |
45 | 云南工商学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 |
46 | 云南工商学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 |
47 | 云南工商学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
48 | 云南工商学院 | 专科 | 会计信息管理 | 不提科目要求 |
49 | 云南工商学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
50 | 云南工商学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
51 | 云南工商学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
52 | 云南工商学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
53 | 云南工商学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
54 | 云南工商学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
55 | 云南工商学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
56 | 云南工商学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
57 | 云南工商学院 | 专科 | 人物形象设计 | 不提科目要求 |
58 | 云南工商学院 | 专科 | 歌舞表演 | 不提科目要求 |
59 | 云南工商学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
60 | 云南工商学院 | 专科 | 中文 | 不提科目要求 |
61 | 云南工商学院 | 专科 | 社会体育 | 不提科目要求 |
62 | 云南工商学院 | 专科 | 法律事务 | 不提科目要求 |
63 | 云南工商学院 | 专科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章