宜春职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考宜春职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是宜春职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表...
如果你是新高考省份考生,想要报考宜春职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是宜春职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 现代农业经济管理 | 不提科目要求 | |
2 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 电力客户服务与管理 | 不提科目要求 | |
3 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 生物质能应用技术 | 不提科目要求 | |
4 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 新能源材料应用技术 | 不提科目要求 | |
5 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 建筑室内设计 | 不提科目要求 | |
6 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 | |
7 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 | |
8 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 电梯工程技术 | 不提科目要求 | |
9 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
10 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 | |
11 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 | |
12 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | |
13 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 汽车电子技术 | 不提科目要求 | |
14 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 | |
15 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 | |
16 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
17 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
18 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 | |
19 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 | |
20 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 | |
21 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 不提科目要求 | |
22 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 现代移动通信技术 | 不提科目要求 | |
23 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 临床医学 | 不提科目要求 | |
24 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 口腔医学 | 不提科目要求 | |
25 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 护理 | 不提科目要求 | |
26 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 助产 | 不提科目要求 | |
27 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 药学 | 不提科目要求 | |
28 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 中药学 | 不提科目要求 | |
29 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | |
30 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 医学影像技术 | 不提科目要求 | |
31 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 医学美容技术 | 不提科目要求 | |
32 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 | |
33 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 | |
34 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 财税大数据应用 | 不提科目要求 | |
35 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 金融科技应用 | 不提科目要求 | |
36 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | |
37 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
38 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
39 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 不提科目要求 | |
40 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
41 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 不提科目要求 | |
42 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | |
43 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 不提科目要求 | |
44 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 中西面点工艺 | 不提科目要求 | |
45 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
46 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 书画艺术 | 不提科目要求 | |
47 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 书画艺术 | 书法 | 不提科目要求 |
48 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 早期教育 | 不提科目要求 | |
49 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
50 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
51 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 小学英语教育 | 不提科目要求 | |
52 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 音乐教育 | 不提科目要求 | |
53 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
54 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 小学道德与法治教育 | 不提科目要求 | |
55 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 艺术教育 | 不提科目要求 | |
56 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 艺术教育 | 舞蹈 | 不提科目要求 |
57 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 艺术教育 | 美术 | 不提科目要求 |
58 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 | |
59 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 现代家政服务与管理 | 不提科目要求 | |
60 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章