厦门理工学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考厦门理工学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是厦门理工学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考厦门理工学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是厦门理工学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 厦门理工学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 厦门理工学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 |
3 | 厦门理工学院 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 |
4 | 厦门理工学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
5 | 厦门理工学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
6 | 厦门理工学院 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
7 | 厦门理工学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
8 | 厦门理工学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 厦门理工学院 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 厦门理工学院 | 本科 | 工程力学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 厦门理工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 厦门理工学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 厦门理工学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 厦门理工学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 厦门理工学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 厦门理工学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 厦门理工学院 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 厦门理工学院 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 厦门理工学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 厦门理工学院 | 本科 | 智能电网信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 厦门理工学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 厦门理工学院 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 厦门理工学院 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 厦门理工学院 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 厦门理工学院 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 厦门理工学院 | 本科 | 电子封装技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 厦门理工学院 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 厦门理工学院 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 厦门理工学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 厦门理工学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 厦门理工学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 厦门理工学院 | 本科 | 空间信息与数字技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 厦门理工学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 厦门理工学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 厦门理工学院 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
36 | 厦门理工学院 | 本科 | 水务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 厦门理工学院 | 本科 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 厦门理工学院 | 本科 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 厦门理工学院 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 厦门理工学院 | 本科 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 厦门理工学院 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 |
42 | 厦门理工学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
43 | 厦门理工学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
44 | 厦门理工学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
45 | 厦门理工学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
46 | 厦门理工学院 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
47 | 厦门理工学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 |
48 | 厦门理工学院 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 |
49 | 厦门理工学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
50 | 厦门理工学院 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 厦门理工学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
52 | 厦门理工学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
53 | 厦门理工学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 |
54 | 厦门理工学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 |
55 | 厦门理工学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
56 | 厦门理工学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 |
57 | 厦门理工学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
58 | 厦门理工学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
59 | 厦门理工学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
60 | 厦门理工学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
61 | 厦门理工学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章