陕西理工大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考陕西理工大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是陕西理工大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考陕西理工大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是陕西理工大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 陕西理工大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
2 | 陕西理工大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
3 | 陕西理工大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
4 | 陕西理工大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
5 | 陕西理工大学 | 本科 | 教育技术学 | 物理,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 陕西理工大学 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
7 | 陕西理工大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
8 | 陕西理工大学 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
9 | 陕西理工大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
10 | 陕西理工大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
11 | 陕西理工大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
12 | 陕西理工大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
13 | 陕西理工大学 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | |
14 | 陕西理工大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
15 | 陕西理工大学 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 | |
16 | 陕西理工大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 陕西理工大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 陕西理工大学 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 陕西理工大学 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 陕西理工大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 陕西理工大学 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
22 | 陕西理工大学 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 陕西理工大学 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
24 | 陕西理工大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 陕西理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 陕西理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 陕西理工大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 陕西理工大学 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 陕西理工大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 陕西理工大学 | 本科 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 陕西理工大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 陕西理工大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 陕西理工大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 陕西理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 陕西理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 陕西理工大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 陕西理工大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 陕西理工大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 陕西理工大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 陕西理工大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 陕西理工大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 陕西理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 陕西理工大学 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 陕西理工大学 | 本科 | 网络工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 陕西理工大学 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 陕西理工大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 陕西理工大学 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 陕西理工大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 陕西理工大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 陕西理工大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 陕西理工大学 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 | |
52 | 陕西理工大学 | 本科 | 城乡规划 | 不提科目要求 | |
53 | 陕西理工大学 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
54 | 陕西理工大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
55 | 陕西理工大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理 | 不提科目要求 |
56 | 陕西理工大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
57 | 陕西理工大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
58 | 陕西理工大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
59 | 陕西理工大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
60 | 陕西理工大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
61 | 陕西理工大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
62 | 陕西理工大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
63 | 陕西理工大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | |
64 | 陕西理工大学 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
65 | 陕西理工大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
66 | 陕西理工大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章