湖南大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考湖南大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是湖南大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+...
如果你是新高考省份考生,想要报考湖南大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是湖南大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 湖南大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 历史学、汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2 | 湖南大学 | 本科 | 理科试验班 | 化学、环境科学、生物技术、应用物理学、数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 湖南大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、财政学 | 不提科目要求 | |
4 | 湖南大学 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
5 | 湖南大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
6 | 湖南大学 | 本科 | 保险学 | 风险管理实验班 | 不提科目要求 | |
7 | 湖南大学 | 本科 | 精算学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
8 | 湖南大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
9 | 湖南大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 实验班 | 不提科目要求 | |
10 | 湖南大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
11 | 湖南大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12 | 湖南大学 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13 | 湖南大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
14 | 湖南大学 | 本科 | 英语 | 语言智能实验班 | 不提科目要求 | |
15 | 湖南大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
16 | 湖南大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学 | 不提科目要求 | |
17 | 湖南大学 | 本科 | 历史学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
18 | 湖南大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 湖南大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
20 | 湖南大学 | 本科 | 化学类 | 化学、应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 湖南大学 | 本科 | 化学 | 强基计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 湖南大学 | 本科 | 化学生物学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
23 | 湖南大学 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
24 | 湖南大学 | 本科 | 统计学类 | 经济统计学、统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 湖南大学 | 本科 | 工程力学 | 力学实验班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 湖南大学 | 本科 | 机械类 | 工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、车辆工程(智能网联汽车实验班)、工业工程、工程力学(力学实验班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 湖南大学 | 本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
28 | 湖南大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
29 | 湖南大学 | 本科 | 智能车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
30 | 湖南大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
31 | 湖南大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
32 | 湖南大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
33 | 湖南大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 未来能源与动力创新实验班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 湖南大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
35 | 湖南大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
36 | 湖南大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 湖南大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
38 | 湖南大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
39 | 湖南大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
40 | 湖南大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 湖南大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
42 | 湖南大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 智能班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 湖南大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 湖南大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 拔尖实验班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 湖南大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 湖南大学 | 本科 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 湖南大学 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
48 | 湖南大学 | 本科 | 土木工程 | 智能土木实验班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 湖南大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
50 | 湖南大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 低碳建筑实验班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 湖南大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 湖南大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
53 | 湖南大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
54 | 湖南大学 | 本科 | 生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
55 | 湖南大学 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
56 | 湖南大学 | 本科 | 城乡规划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
57 | 湖南大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
58 | 湖南大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
59 | 湖南大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
60 | 湖南大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
61 | 湖南大学 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 | ||
62 | 湖南大学 | 本科 | 电子商务 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
63 | 湖南大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
64 | 湖南大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章