广东职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考广东职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是广东职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表...
如果你是新高考省份考生,想要报考广东职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是广东职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 广东职业技术学院 | 专科 | 环境监测技术 | 不提科目要求 |
2 | 广东职业技术学院 | 专科 | 高分子材料智能制造技术 | 不提科目要求 |
3 | 广东职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
4 | 广东职业技术学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
5 | 广东职业技术学院 | 专科 | 工业设计 | 不提科目要求 |
6 | 广东职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
7 | 广东职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 |
8 | 广东职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 |
9 | 广东职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
10 | 广东职业技术学院 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 不提科目要求 |
11 | 广东职业技术学院 | 专科 | 应用化工技术 | 不提科目要求 |
12 | 广东职业技术学院 | 专科 | 化妆品技术 | 不提科目要求 |
13 | 广东职业技术学院 | 专科 | 现代纺织技术 | 不提科目要求 |
14 | 广东职业技术学院 | 专科 | 服装设计与工艺 | 不提科目要求 |
15 | 广东职业技术学院 | 专科 | 针织技术与针织服装 | 不提科目要求 |
16 | 广东职业技术学院 | 专科 | 数字化染整技术 | 不提科目要求 |
17 | 广东职业技术学院 | 专科 | 纺织品设计 | 不提科目要求 |
18 | 广东职业技术学院 | 专科 | 现代非织造技术 | 不提科目要求 |
19 | 广东职业技术学院 | 专科 | 纺织品检验与贸易 | 不提科目要求 |
20 | 广东职业技术学院 | 专科 | 化妆品经营与管理 | 不提科目要求 |
21 | 广东职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
22 | 广东职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
23 | 广东职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
24 | 广东职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 |
25 | 广东职业技术学院 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 不提科目要求 |
26 | 广东职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
27 | 广东职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
28 | 广东职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
29 | 广东职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
30 | 广东职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 不提科目要求 |
31 | 广东职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
32 | 广东职业技术学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
33 | 广东职业技术学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
34 | 广东职业技术学院 | 专科 | 连锁经营与管理 | 不提科目要求 |
35 | 广东职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
36 | 广东职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
37 | 广东职业技术学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 |
38 | 广东职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
39 | 广东职业技术学院 | 专科 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 |
40 | 广东职业技术学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 |
41 | 广东职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
42 | 广东职业技术学院 | 专科 | 产品艺术设计 | 不提科目要求 |
43 | 广东职业技术学院 | 专科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
44 | 广东职业技术学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
45 | 广东职业技术学院 | 专科 | 展示艺术设计 | 不提科目要求 |
46 | 广东职业技术学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
47 | 广东职业技术学院 | 专科 | 室内艺术设计 | 不提科目要求 |
48 | 广东职业技术学院 | 专科 | 皮具艺术设计 | 不提科目要求 |
49 | 广东职业技术学院 | 专科 | 陶瓷设计与工艺 | 不提科目要求 |
50 | 广东职业技术学院 | 专科 | 早期教育 | 不提科目要求 |
51 | 广东职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
52 | 广东职业技术学院 | 专科 | 艺术教育 | 不提科目要求 |
53 | 广东职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
54 | 广东职业技术学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
55 | 广东职业技术学院 | 专科 | 旅游英语 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章