山东英才学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考山东英才学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是山东英才学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考山东英才学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是山东英才学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 山东英才学院 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 山东英才学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
3 | 山东英才学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
4 | 山东英才学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
5 | 山东英才学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
6 | 山东英才学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 山东英才学院 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 山东英才学院 | 本科 | 智能车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 山东英才学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 山东英才学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 山东英才学院 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 山东英才学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 山东英才学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 山东英才学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 山东英才学院 | 本科 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 山东英才学院 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
17 | 山东英才学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 山东英才学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 山东英才学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
20 | 山东英才学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
21 | 山东英才学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
22 | 山东英才学院 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
23 | 山东英才学院 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
24 | 山东英才学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
25 | 山东英才学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
26 | 山东英才学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
27 | 山东英才学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
28 | 山东英才学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
29 | 山东英才学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
30 | 山东英才学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
31 | 山东英才学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 |
32 | 山东英才学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 |
33 | 山东英才学院 | 专科 | 建设工程监理 | 不提科目要求 |
34 | 山东英才学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
35 | 山东英才学院 | 专科 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 |
36 | 山东英才学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 |
37 | 山东英才学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
38 | 山东英才学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 |
39 | 山东英才学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
40 | 山东英才学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
41 | 山东英才学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
42 | 山东英才学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
43 | 山东英才学院 | 专科 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 |
44 | 山东英才学院 | 专科 | 护理 | 不提科目要求 |
45 | 山东英才学院 | 专科 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 |
46 | 山东英才学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
47 | 山东英才学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 |
48 | 山东英才学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
49 | 山东英才学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
50 | 山东英才学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
51 | 山东英才学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
52 | 山东英才学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 |
53 | 山东英才学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 |
54 | 山东英才学院 | 专科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
55 | 山东英才学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
56 | 山东英才学院 | 专科 | 新闻采编与制作 | 不提科目要求 |
57 | 山东英才学院 | 专科 | 早期教育 | 不提科目要求 |
58 | 山东英才学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
59 | 山东英才学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
60 | 山东英才学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章