西南财经大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考西南财经大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是西南财经大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考西南财经大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是西南财经大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 西南财经大学 | 本科 | 经济学 | 国家经济学基础人才培养基地班 | 不提科目要求 | |
2 | 西南财经大学 | 本科 | 经济学 | 经管国际化创新实验班 | 不提科目要求 | |
3 | 西南财经大学 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
4 | 西南财经大学 | 本科 | 财政学类 | 财政学、税收学 | 不提科目要求 | |
5 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学类 | 保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班) | 保险学院 | 不提科目要求 |
6 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学类 | 金融学、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学 | 不提科目要求 | |
7 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学 | 智能金融与区块链金融 | 不提科目要求 | |
8 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学 | 双语实验班 | 不提科目要求 | |
9 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学 | 经管国际化创新实验班 | 不提科目要求 | |
10 | 西南财经大学 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11 | 西南财经大学 | 本科 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12 | 西南财经大学 | 本科 | 金融数学(中外合作办学) | 金融服务与量化分析方向 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13 | 西南财经大学 | 本科 | 精算学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
14 | 西南财经大学 | 本科 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
15 | 西南财经大学 | 本科 | 经济与贸易类 | 国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班) | 不提科目要求 | |
16 | 西南财经大学 | 本科 | 法学 | 法学与金融学双学位 | 不提科目要求 | |
17 | 西南财经大学 | 本科 | 法学 | 法学与国商双学位 | 不提科目要求 | |
18 | 西南财经大学 | 本科 | 法学 | 法学与会计学双学位 | 不提科目要求 | |
19 | 西南财经大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
20 | 西南财经大学 | 本科 | 汉语言文学 | 文创实验班 | 不提科目要求 | |
21 | 西南财经大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | 不提科目要求 | |
22 | 西南财经大学 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | ||
23 | 西南财经大学 | 本科 | 新闻学 | 数字传播实验班 | 不提科目要求 | |
24 | 西南财经大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 经济数学方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 西南财经大学 | 本科 | 统计学类 | 统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 西南财经大学 | 本科 | 计算机类 | 人工智能、计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 西南财经大学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 管理科学、大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
28 | 西南财经大学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、电子商务 | 信息学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
29 | 西南财经大学 | 本科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 信息系统与数据管理方向 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
30 | 西南财经大学 | 本科 | 计算金融 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
31 | 西南财经大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理(数字化管理)、市场营销(大数据营销)、旅游管理(数字文旅)、供应链管理(供应链金融与智慧商务) | 不提科目要求 | |
32 | 西南财经大学 | 本科 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学 | 会计学院 | 不提科目要求 |
33 | 西南财经大学 | 本科 | 工商管理 | 双语实验班 | 不提科目要求 | |
34 | 西南财经大学 | 本科 | 市场营销(中外合作办学) | 金融服务与营销 | 不提科目要求 | |
35 | 西南财经大学 | 本科 | 会计学 | 注册会计师专门化方向 | 不提科目要求 | |
36 | 西南财经大学 | 本科 | 会计学 | 双语实验班 | 不提科目要求 | |
37 | 西南财经大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
38 | 西南财经大学 | 本科 | 国际商务(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
39 | 西南财经大学 | 本科 | 公共管理类 | 人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
40 | 西南财经大学 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 运营管理与商务分析方向 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 西南财经大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章