武昌理工学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考武昌理工学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是武昌理工学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考武昌理工学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是武昌理工学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 武昌理工学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 | |
2 | 武昌理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
3 | 武昌理工学院 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
4 | 武昌理工学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
5 | 武昌理工学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
6 | 武昌理工学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
7 | 武昌理工学院 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
8 | 武昌理工学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 武昌理工学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 武昌理工学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 武昌理工学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 武昌理工学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 武昌理工学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 武昌理工学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 武昌理工学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 武昌理工学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 武昌理工学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 武昌理工学院 | 本科 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 武昌理工学院 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 武昌理工学院 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 | |
21 | 武昌理工学院 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 武昌理工学院 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 武昌理工学院 | 本科 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 武昌理工学院 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 武昌理工学院 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
26 | 武昌理工学院 | 本科 | 助产学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
27 | 武昌理工学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
28 | 武昌理工学院 | 本科 | 应急管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
29 | 武昌理工学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
30 | 武昌理工学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
31 | 武昌理工学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
32 | 武昌理工学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
33 | 武昌理工学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
34 | 武昌理工学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
35 | 武昌理工学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
36 | 武昌理工学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
37 | 武昌理工学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
38 | 武昌理工学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
39 | 武昌理工学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
40 | 武昌理工学院 | 本科 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | 不提科目要求 |
41 | 武昌理工学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
42 | 武昌理工学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
43 | 武昌理工学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
44 | 武昌理工学院 | 本科 | 工艺美术 | 不提科目要求 | |
45 | 武昌理工学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
46 | 武昌理工学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 | |
47 | 武昌理工学院 | 专科 | 智慧城市管理技术 | 不提科目要求 | |
48 | 武昌理工学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
49 | 武昌理工学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 | |
50 | 武昌理工学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
51 | 武昌理工学院 | 专科 | 生物制药技术 | 不提科目要求 | |
52 | 武昌理工学院 | 专科 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | |
53 | 武昌理工学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
54 | 武昌理工学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
55 | 武昌理工学院 | 专科 | 护理 | 不提科目要求 | |
56 | 武昌理工学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | |
57 | 武昌理工学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
58 | 武昌理工学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | |
59 | 武昌理工学院 | 专科 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计、广告艺术设计 | 不提科目要求 |
60 | 武昌理工学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
61 | 武昌理工学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章