广东海洋大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考广东海洋大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是广东海洋大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考广东海洋大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是广东海洋大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 广东海洋大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
2 | 广东海洋大学 | 本科 | 经济与金融 | 不提科目要求 | |
3 | 广东海洋大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
4 | 广东海洋大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
5 | 广东海洋大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
6 | 广东海洋大学 | 本科 | 社会学 | 不提科目要求 | |
7 | 广东海洋大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
8 | 广东海洋大学 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
9 | 广东海洋大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
10 | 广东海洋大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
11 | 广东海洋大学 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
12 | 广东海洋大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
13 | 广东海洋大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
14 | 广东海洋大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
15 | 广东海洋大学 | 本科 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | |
16 | 广东海洋大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
17 | 广东海洋大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 广东海洋大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 广东海洋大学 | 本科 | 大气科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 广东海洋大学 | 本科 | 应用气象学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 广东海洋大学 | 本科 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 广东海洋大学 | 本科 | 海洋技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 广东海洋大学 | 本科 | 海洋资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 广东海洋大学 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 广东海洋大学 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 广东海洋大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 广东海洋大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 广东海洋大学 | 本科 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 广东海洋大学 | 本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 广东海洋大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 广东海洋大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 广东海洋大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 广东海洋大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 广东海洋大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 广东海洋大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 广东海洋大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 广东海洋大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 广东海洋大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 广东海洋大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 广东海洋大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 广东海洋大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 广东海洋大学 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 广东海洋大学 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 广东海洋大学 | 本科 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 广东海洋大学 | 本科 | 航海技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 广东海洋大学 | 本科 | 轮机工程 | 陆上 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 广东海洋大学 | 本科 | 轮机工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 广东海洋大学 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 广东海洋大学 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 广东海洋大学 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 广东海洋大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
52 | 广东海洋大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
53 | 广东海洋大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
54 | 广东海洋大学 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
55 | 广东海洋大学 | 本科 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
56 | 广东海洋大学 | 本科 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
57 | 广东海洋大学 | 本科 | 植物保护 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
58 | 广东海洋大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
59 | 广东海洋大学 | 本科 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
60 | 广东海洋大学 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
61 | 广东海洋大学 | 本科 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
62 | 广东海洋大学 | 本科 | 园林 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
63 | 广东海洋大学 | 本科 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
64 | 广东海洋大学 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
65 | 广东海洋大学 | 本科 | 水生动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
66 | 广东海洋大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
67 | 广东海洋大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
68 | 广东海洋大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
69 | 广东海洋大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
70 | 广东海洋大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
71 | 广东海洋大学 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
72 | 广东海洋大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
73 | 广东海洋大学 | 本科 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | |
74 | 广东海洋大学 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
75 | 广东海洋大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
76 | 广东海洋大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
77 | 广东海洋大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | |
78 | 广东海洋大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 艺术模特 | 不提科目要求 |
79 | 广东海洋大学 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
80 | 广东海洋大学 | 本科 | 表演 | 服装表演 | 不提科目要求 |
81 | 广东海洋大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
82 | 广东海洋大学 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
83 | 广东海洋大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
84 | 广东海洋大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
85 | 广东海洋大学 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
86 | 广东海洋大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章