西安石油大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考西安石油大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是西安石油大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考西安石油大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是西安石油大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 西安石油大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
2 | 西安石油大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
3 | 西安石油大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
4 | 西安石油大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
5 | 西安石油大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
6 | 西安石油大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
7 | 西安石油大学 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | |
8 | 西安石油大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
9 | 西安石油大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 西安石油大学 | 本科 | 数据计算及应用 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 西安石油大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 西安石油大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 西安石油大学 | 本科 | 地质学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 西安石油大学 | 本科 | 地球信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 西安石油大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 西安石油大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 西安石油大学 | 本科 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 西安石油大学 | 本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 西安石油大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 西安石油大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 西安石油大学 | 本科 | 材料类 | 材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 西安石油大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 西安石油大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 西安石油大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 西安石油大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 西安石油大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 西安石油大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 西安石油大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 西安石油大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 西安石油大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 西安石油大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 西安石油大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 西安石油大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 西安石油大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 西安石油大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 西安石油大学 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 西安石油大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 西安石油大学 | 本科 | 能源化学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 西安石油大学 | 本科 | 地质工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 西安石油大学 | 本科 | 勘查技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 西安石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 西安石油大学 | 本科 | 石油工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 西安石油大学 | 本科 | 油气储运工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 西安石油大学 | 本科 | 海洋油气工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 西安石油大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 西安石油大学 | 本科 | 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 西安石油大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 西安石油大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 西安石油大学 | 本科 | 工商管理类 | 市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 | 不提科目要求 |
50 | 西安石油大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
51 | 西安石油大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
52 | 西安石油大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
53 | 西安石油大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
54 | 西安石油大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
55 | 西安石油大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
56 | 西安石油大学 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | 不提科目要求 |
57 | 西安石油大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
58 | 西安石油大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章