宜春学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考宜春学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是宜春学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+...
如果你是新高考省份考生,想要报考宜春学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是宜春学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 宜春学院 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
2 | 宜春学院 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 宜春学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
4 | 宜春学院 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
5 | 宜春学院 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 | |
6 | 宜春学院 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
7 | 宜春学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
8 | 宜春学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
9 | 宜春学院 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
10 | 宜春学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
11 | 宜春学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
12 | 宜春学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
13 | 宜春学院 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
14 | 宜春学院 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | |
15 | 宜春学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
16 | 宜春学院 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | |
17 | 宜春学院 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
18 | 宜春学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
19 | 宜春学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 宜春学院 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 宜春学院 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 宜春学院 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 宜春学院 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
24 | 宜春学院 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
25 | 宜春学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 宜春学院 | 本科 | 材料物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 宜春学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 宜春学院 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 宜春学院 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 宜春学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 宜春学院 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 宜春学院 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 宜春学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 宜春学院 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 宜春学院 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 宜春学院 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 宜春学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 宜春学院 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 宜春学院 | 本科 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 宜春学院 | 本科 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 宜春学院 | 本科 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 宜春学院 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 宜春学院 | 本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 宜春学院 | 本科 | 临床医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 宜春学院 | 本科 | 麻醉学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 宜春学院 | 本科 | 预防医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 宜春学院 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 宜春学院 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 宜春学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 宜春学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
51 | 宜春学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
52 | 宜春学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
53 | 宜春学院 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
54 | 宜春学院 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 | |
55 | 宜春学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
56 | 宜春学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
57 | 宜春学院 | 本科 | 音乐学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
58 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈 | 不提科目要求 |
59 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健美操 | 不提科目要求 |
60 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健美操方向 | 不提科目要求 |
61 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈方向 | 不提科目要求 |
62 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
63 | 宜春学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
64 | 宜春学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
65 | 宜春学院 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
66 | 宜春学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
67 | 宜春学院 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
68 | 宜春学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
69 | 宜春学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章