云南财经大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考云南财经大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是云南财经大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考云南财经大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是云南财经大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 云南财经大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
2 | 云南财经大学 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 云南财经大学 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 | |
4 | 云南财经大学 | 本科 | 税收学 | 不提科目要求 | |
5 | 云南财经大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
6 | 云南财经大学 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
7 | 云南财经大学 | 本科 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
8 | 云南财经大学 | 本科 | 保险学 | 不提科目要求 | |
9 | 云南财经大学 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 | |
10 | 云南财经大学 | 本科 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11 | 云南财经大学 | 本科 | 精算学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12 | 云南财经大学 | 本科 | 互联网金融 | 不提科目要求 | |
13 | 云南财经大学 | 本科 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 云南财经大学 | 本科 | 金融学类(中外合作办学) | 金融学 | 不提科目要求 |
15 | 云南财经大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
16 | 云南财经大学 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
17 | 云南财经大学 | 本科 | 贸易经济 | 不提科目要求 | |
18 | 云南财经大学 | 本科 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
19 | 云南财经大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
20 | 云南财经大学 | 本科 | 国际经贸规则 | 不提科目要求 | |
21 | 云南财经大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
22 | 云南财经大学 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
23 | 云南财经大学 | 本科 | 汉语言 | 不提科目要求 | |
24 | 云南财经大学 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
25 | 云南财经大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
26 | 云南财经大学 | 本科 | 缅甸语 | 不提科目要求 | |
27 | 云南财经大学 | 本科 | 泰语 | 不提科目要求 | |
28 | 云南财经大学 | 本科 | 越南语 | 不提科目要求 | |
29 | 云南财经大学 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
30 | 云南财经大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
31 | 云南财经大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
32 | 云南财经大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 云南财经大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 云南财经大学 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 云南财经大学 | 本科 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 云南财经大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 云南财经大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 云南财经大学 | 本科 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 云南财经大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 云南财经大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 云南财经大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 云南财经大学 | 本科 | 城乡规划 | 不提科目要求 | |
43 | 云南财经大学 | 本科 | 管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 云南财经大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
45 | 云南财经大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 云南财经大学 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 云南财经大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
48 | 云南财经大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
49 | 云南财经大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
50 | 云南财经大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
51 | 云南财经大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
52 | 云南财经大学 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
53 | 云南财经大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
54 | 云南财经大学 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
55 | 云南财经大学 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 | |
56 | 云南财经大学 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
57 | 云南财经大学 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 会计学 | 不提科目要求 |
58 | 云南财经大学 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
59 | 云南财经大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
60 | 云南财经大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
61 | 云南财经大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
62 | 云南财经大学 | 本科 | 物流工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
63 | 云南财经大学 | 本科 | 供应链管理 | 不提科目要求 | |
64 | 云南财经大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
65 | 云南财经大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
66 | 云南财经大学 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
67 | 云南财经大学 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
68 | 云南财经大学 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 | |
69 | 云南财经大学 | 本科 | 旅游管理类(中外合作办学) | 酒店管理 | 不提科目要求 |
70 | 云南财经大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
71 | 云南财经大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
72 | 云南财经大学 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
73 | 云南财经大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章