武汉轻工大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉轻工大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是武汉轻工大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适...
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉轻工大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是武汉轻工大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 武汉轻工大学 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2 | 武汉轻工大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
3 | 武汉轻工大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
4 | 武汉轻工大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
5 | 武汉轻工大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 不提科目要求 |
6 | 武汉轻工大学 | 本科 | 广告学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
7 | 武汉轻工大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
8 | 武汉轻工大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 武汉轻工大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 武汉轻工大学 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 武汉轻工大学 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 武汉轻工大学 | 本科 | 生物信息学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 武汉轻工大学 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 武汉轻工大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 武汉轻工大学 | 本科 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 武汉轻工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 武汉轻工大学 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 武汉轻工大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 武汉轻工大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 武汉轻工大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 武汉轻工大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 武汉轻工大学 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 武汉轻工大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 武汉轻工大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 武汉轻工大学 | 本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 武汉轻工大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 武汉轻工大学 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 武汉轻工大学 | 本科 | 轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 武汉轻工大学 | 本科 | 包装工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 武汉轻工大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 武汉轻工大学 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 武汉轻工大学 | 本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 武汉轻工大学 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 武汉轻工大学 | 本科 | 酿酒工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 武汉轻工大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 武汉轻工大学 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 | |
37 | 武汉轻工大学 | 本科 | 生物工程类 | 生物工程、生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 武汉轻工大学 | 本科 | 动物生产类 | 动物科学、饲料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 武汉轻工大学 | 本科 | 动物药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 武汉轻工大学 | 本科 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 武汉轻工大学 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 武汉轻工大学 | 本科 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 武汉轻工大学 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 武汉轻工大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 武汉轻工大学 | 本科 | 工程管理(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 武汉轻工大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 武汉轻工大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、文化产业管理 | 不提科目要求 |
48 | 武汉轻工大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
49 | 武汉轻工大学 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
50 | 武汉轻工大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
51 | 武汉轻工大学 | 本科 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | |
52 | 武汉轻工大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
53 | 武汉轻工大学 | 本科 | 物流工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 武汉轻工大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
55 | 武汉轻工大学 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章