长江大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考长江大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是长江大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+...
如果你是新高考省份考生,想要报考长江大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大高考考生整理的是长江大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大高考考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 长江大学 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学、农林经济管理 | 不提科目要求 | |
2 | 长江大学 | 本科 | 金融学 | 含荆楚卓越人才协同育人计划 | 不提科目要求 | |
3 | 长江大学 | 本科 | 体育教育 | 师范 | 不提科目要求 | |
4 | 长江大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
5 | 长江大学 | 本科 | 地球物理学类 | 地球物理学(能源与工程、智慧地球)、勘查技术与工程(测井、物探) | 国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 长江大学 | 本科 | 生物科学类 | 生物工程(含国家卓越工程师培养计划)、生物技术(生物的制药方向,省支柱产业人才培养计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 长江大学 | 本科 | 机械类 | 机器人工程、机械设计制造及其自动化(智能装备)、材料成型及控制工程(智能材料与先进制造)、过程装备与控制工程(智能生产系统管理) | 含教育部卓越工程师、省支柱产业计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 长江大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 长江大学 | 本科 | 土木类 | 智能建造、土木工程、给排水科学与工程 | 含省荆楚卓越人才协同育人计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 长江大学 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺(绿色化工、能源化工)、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 长江大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 石油勘探、新能源、油气测录工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 长江大学 | 本科 | 资源环境大数据工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13 | 长江大学 | 本科 | 石油工程 | 含中俄能源方向、教育部卓越工程师 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 长江大学 | 本科 | 环境工程 | 水处理、环境监测 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 长江大学 | 本科 | 植物生产类 | 农学(现代农业)、植物保护(植物医学) | 含教育部卓越农林、省支柱产业人才计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 长江大学 | 本科 | 动物医学类 | 动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学(水生生物的医学) | 含教育部卓越农林人才教育培养计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 长江大学 | 本科 | 临床医学 | 含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 长江大学 | 本科 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
19 | 长江大学 | 本科 | 工商管理类 | 会计学(含荆楚卓越人才协同育人计划)、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理 | 不提科目要求 | |
20 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演琵琶 | 不提科目要求 | |
21 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演打击乐 | 不提科目要求 | |
22 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演大提琴 | 不提科目要求 | |
23 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演扬琴 | 不提科目要求 | |
24 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演二胡 | 不提科目要求 | |
25 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演唢呐 | 不提科目要求 | |
26 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演古筝 | 不提科目要求 | |
27 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演竹笛 | 不提科目要求 | |
28 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴表演 | 不提科目要求 | |
29 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 作曲 | 不提科目要求 | |
30 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演笙 | 不提科目要求 | |
31 | 长江大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐表演小提琴 | 不提科目要求 | |
32 | 长江大学 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 不提科目要求 | |
33 | 长江大学 | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 不提科目要求 | |
34 | 长江大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
35 | 长江大学 | 本科 | 美术学 | 师范类 | 不提科目要求 | |
36 | 长江大学 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
标签选科要求
相关文章