2023年南阳农业职业学院单招专业有哪些
2023年南阳农业职业学院单招专业有艺术设计、书画艺术、音乐表演、婴幼儿托育服务与管理、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术、人工智能技术应用、数字媒体...
2023年南阳农业职业学院单招专业有艺术设计、书画艺术、音乐表演、婴幼儿托育服务与管理、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术、人工智能技术应用、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用、无人机应用技术、大数据与会计等专业,以下是相关内容,供广大考生参考:
1、南阳农业职业学院单招专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 安卓开发工程师 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 前端开发技术 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 网络管理 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 60 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
智能机器人技术 | 460304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
民航安全技术管理 | 500406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
动物防疫与检疫 | 410306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 60 | 13000 | 中外合作,马来西亚林肯大学学院。 | |
现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
花卉生产与花艺 | 410204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 49 | 3700 | ||
城乡规划 | 440201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
应急救援技术 | 420905 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
体能训练 | 570310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 |
2、南阳农业职业学院简介
南阳农业职业学院(Nanyang Vocational College of Agriculture),简称“南阳农职院”,是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是河南省特色高职院校。
学校前身是1951年创办的年的南阳农业学校,1958年升格为南阳农学院,1959年改为南阳农业专科学校,1964年更名为南阳农业学校,2013年升格为南阳农业职业学院。
标签春季单招
相关文章