2023年揭阳职业技术学院春季高考招生专业有哪些
2023年揭阳职业技术学院春季高考招生专业有电子商务、移动商务、网络营销与直播电商、商务英语、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、数字媒体技术、移动应用开发、宝玉石鉴定与加工等...
2023年揭阳职业技术学院春季高考招生专业有电子商务、移动商务、网络营销与直播电商、商务英语、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、数字媒体技术、移动应用开发、宝玉石鉴定与加工等专业,以下是相关内容,供广大考生参考:
一、揭阳职业技术学院春季高考招生专业
揭阳职业技术学院2023年“依学考成绩招生”招生计划表
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 学制 | 招生计划 |
普通类 | 530701 | 电子商务 | 5250 | 3年 | 10 |
530703 | 移动商务 | 5250 | 3年 | 10 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | 5250 | 3年 | 10 | |
570102 | 学前教育(师范) | 5250 | 3年 | 10 | |
570103 | 小学教育(师范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570104 | 小学语文教育(师范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570105 | 小学数学教育(师范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570106 | 小学英语教育(师范) | 5250 | 3年 | 10 | |
570201 | 商务英语 | 5250 | 3年 | 15 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 6410 | 3年 | 10 | |
510102 | 物联网应用技术 | 6410 | 3年 | 10 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6410 | 3年 | 15 | |
510204 | 数字媒体技术 | 6410 | 3年 | 15 | |
510213 | 移动应用开发 | 6410 | 3年 | 15 | |
420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 6410 | 3年 | 40 | |
460113 | 模具设计与制造 | 6410 | 3年 | 10 | |
460301 | 机电一体化技术 | 6410 | 3年 | 10 | |
460306 | 电气自动化技术 | 6410 | 3年 | 10 | |
460305 | 工业机器人技术 | 6410 | 3年 | 22 | |
410202 | 园林技术 | 5130 | 3年 | 15 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 6410 | 3年 | 15 | |
520301 | 药学 | 6410 | 3年 | 15 | |
470201 | 应用化工技术 | 6410 | 3年 | 10 | |
480101 | 化妆品技术 | 6410 | 3年 | 15 | |
470208 | 分析检验技术 | 6410 | 3年 | 10 | |
530302 | 大数据与会计 | 5250 | 3年 | 10 | |
530601 | 工商企业管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
530605 | 市场营销 | 5250 | 3年 | 20 | |
530802 | 现代物流管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
540101 | 旅游管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
590401 | 现代文秘 | 5250 | 3年 | 20 | |
550114 | 室内艺术设计 | 10000 | 3年 | 5 | |
体育术科类 | 570110 | 体育教育(师范) | 6410 | 3年 | 50 |
住宿费:950元/年 | |||||
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准; 以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。 |
揭阳职业技术学院2023年“3+证书”考试招生(含退役士兵)招生计划表
专业代码 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 学制 | 招生计划 | |
3+证书(中职生) | 退役士兵 | ||||
530701 | 电子商务 | 5250 | 3年 | 10 | 5 |
530703 | 移动商务 | 5250 | 3年 | 20 | 5 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 5250 | 3年 | 20 | |
570106 | 小学英语教育(师范) | 5250 | 3年 | 20 | |
570201 | 商务英语 | 5250 | 3年 | 25 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
510102 | 物联网应用技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6410 | 3年 | 20 | 5 |
510204 | 数字媒体技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
510213 | 移动应用开发 | 6410 | 3年 | 25 | |
460113 | 模具设计与制造 | 6410 | 3年 | 30 | |
460301 | 机电一体化技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
460306 | 电气自动化技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
410202 | 园林技术 | 5130 | 3年 | 30 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
470201 | 应用化工技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
480101 | 化妆品技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
470208 | 分析检验技术 | 6410 | 3年 | 25 | |
530302 | 大数据与会计 | 5250 | 3年 | 30 | |
550101 | 艺术设计 | 10000 | 3年 | 30 | |
550105 | 服装与服饰设计 | 10000 | 3年 | 30 | |
550114 | 室内艺术设计 | 10000 | 3年 | 30 | |
住宿费:950元/年 | |||||
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准; 以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。 |
二、揭阳职业技术学院简介
揭阳职业技术学院创建于1999年,地处全国著名侨乡、广东省历史文化名城、广东沿海经济带东翼主战场――揭阳,是经广东省人民政府批准设立、教育部备案,由揭阳市人民政府主办的公办全日制普通高等职业学院。
办学以来,秉承“诚真、笃教、博学、致用”校训,以“立德强技,人才强校,服务地方”为办学理念,以“立足揭阳、辐射粤东、面向广东”为办学定位,努力建设高水平有特色高职学院,为揭阳建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城,打造沿海经济带上的产业强市培养更多的高素质技术技能人才。
标签春季单招
相关文章