2023年内蒙古丰州职业学院单招专业有哪些
2023年内蒙古丰州职业学院单招专业有学前教育、中医康复技术、口腔医学技术、医学检验技术、康复治疗技术、计算机应用技术、云计算技术应用、大数据技术、计算机网络技术等专业,以下是相关内容,供广大考...
2023年内蒙古丰州职业学院单招专业有学前教育、中医康复技术、口腔医学技术、医学检验技术、康复治疗技术、计算机应用技术、云计算技术应用、大数据技术、计算机网络技术等专业,以下是相关内容,供广大考生参考:
一、内蒙古丰州职业学院单招专业
院校代号及院校名称 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 01学前教育 | 三年 | 8000 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 02中医康复技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 03护理 | 三年 | 8500 | 11 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 04口腔医学技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 05医学检验技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 06康复治疗技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 07计算机应用技术 | 三年 | 7500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 08云计算技术应用 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 09大数据技术 | 三年 | 7500 | 8 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 10计算机网络技术 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 11电子商务 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 12无人机应用技术 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 13电气自动化技术 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 14机电一体化技术 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 15建筑工程技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 16工程造价 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 17汽车检测与维修技术 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 18酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 19大数据与会计 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 20空中乘务 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 21高速铁路客运服务 | 三年 | 7500 | 15 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 22城市轨道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 20 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 23铁道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 24铁道信号自动控制 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 25旅游管理 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 26宠物医疗技术 | 三年 | 8500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 文科 | 27宠物养护与驯导 | 三年 | 8500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 01学前教育 | 三年 | 8000 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 02中医康复技术 | 三年 | 8500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 03护理 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 04口腔医学技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 05医学检验技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 06康复治疗技术 | 三年 | 8500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 07计算机应用技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 08云计算技术应用 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 09大数据技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 10计算机网络技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 11电子商务 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 12无人机应用技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 13电气自动化技术 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 14机电一体化技术 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 15建筑工程技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 16工程造价 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 17汽车检测与维修技术 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 18酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 19大数据与会计 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 20空中乘务 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 21高速铁路客运服务 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 22城市轨道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 23铁道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 24铁道信号自动控制 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 25旅游管理 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 26宠物医疗技术 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 理科 | 27宠物养护与驯导 | 三年 | 8500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 07计算机应用技术 | 三年 | 7500 | 13 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 08云计算技术应用 | 三年 | 7500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 09大数据技术 | 三年 | 7500 | 7 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 10计算机网络技术 | 三年 | 7500 | 14 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 11电子商务 | 三年 | 7500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 12无人机应用技术 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 22城市轨道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 23铁道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 计算机类 | 24铁道信号自动控制 | 三年 | 7500 | 3 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 牧医类 | 26宠物医疗技术 | 三年 | 8500 | 22 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 牧医类 | 27宠物养护与驯导 | 三年 | 8500 | 13 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 财会类 | 19大数据与会计 | 三年 | 7500 | 8 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 18酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7500 | 80 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 20空中乘务 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 21高速铁路客运服务 | 三年 | 7500 | 22 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 22城市轨道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 20 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 23铁道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 24铁道信号自动控制 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 旅游类 | 25旅游管理 | 三年 | 7500 | 12 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 汽驾类 | 17汽车检测与维修技术 | 三年 | 7500 | 10 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 建筑类 | 15建筑工程技术 | 三年 | 7500 | 6 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 建筑类 | 16工程造价 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 建筑类 | 22城市轨道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 5 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 建筑类 | 23铁道交通运营管理 | 三年 | 7500 | 1 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 建筑类 | 24铁道信号自动控制 | 三年 | 7500 | 2 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 机电类 | 13电气自动化技术 | 三年 | 7500 | 15 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 机电类 | 14机电一体化技术 | 三年 | 7500 | 15 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 幼师类 | 01学前教育 | 三年 | 8000 | 30 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 02中医康复技术 | 三年 | 8500 | 14 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 03护理 | 三年 | 8500 | 80 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 04口腔医学技术 | 三年 | 8500 | 25 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 05医学检验技术 | 三年 | 8500 | 20 |
778内蒙古丰州职业学院(青城分院)(民办) | 医学类 | 06康复治疗技术 | 三年 | 8500 | 15 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 01学前教育 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 02护理 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 03医学检验技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 04口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 05中医康复技术(康复治疗方向) | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 06康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 08计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 09电子商务 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 10无人机应用技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 11大数据技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 12动漫制作技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 13城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 14铁道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 15工程造价 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 16大数据与会计 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 17机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 18电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 19电力系统自动化技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 文科 | 20汽车检测与维修技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 01学前教育 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 02护理 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 03医学检验技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 04口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 05中医康复技术(康复治疗方向) | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 06康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 2 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 08计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 09电子商务 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 10无人机应用技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 11大数据技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 12动漫制作技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 13城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 14铁道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 15工程造价 | 三年 | 8800 | 2 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 16大数据与会计 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 17机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 4 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 18电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 6 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 19电力系统自动化技术 | 三年 | 8800 | 6 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 理科 | 20汽车检测与维修技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 08计算机应用技术 | 三年 | 8800 | 18 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 09电子商务 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 10无人机应用技术 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 11大数据技术 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 12动漫制作技术 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 13城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 计算机类 | 14铁道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 农学类 | 17机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 2 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 财会类 | 16大数据与会计 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 美工设计类 | 12动漫制作技术 | 三年 | 8800 | 3 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 旅游类 | 01学前教育 | 三年 | 8800 | 2 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 旅游类 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 汽驾类 | 20汽车检测与维修技术 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 建筑类 | 13城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 建筑类 | 14铁道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 8 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 建筑类 | 15工程造价 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 机电类 | 13城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 机电类 | 14铁道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 5 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 机电类 | 17机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 33 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 机电类 | 18电气自动化技术 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 机电类 | 19电力系统自动化技术 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 幼师类 | 01学前教育 | 三年 | 8800 | 45 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 幼师类 | 07高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 10 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 医学类 | 02护理 | 三年 | 8800 | 85 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 医学类 | 03医学检验技术 | 三年 | 8800 | 12 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 医学类 | 04口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 37 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 医学类 | 05中医康复技术(康复治疗方向) | 三年 | 8800 | 15 |
N99内蒙古丰州职业学院(中山分院)(民办) | 医学类 | 06康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 13 |
二、内蒙古丰州职业学院简介
内蒙古丰州职业学院创办于1983年,是经地方政府批准,报国家教育部备案的一所全日制高等职业学院。学院代码11429,并于1985年列全国普通高等院校序列,属国家计划内统一招生,是内蒙古自治区成立较早的高等职业学院。2008年并入民生教育集团后学院实力得到进一步充实和提升。
学院成立多年来,在各级领导和社会各界人士的关怀下不断发展壮大,为自治区培养了上万名专业技术人才。曾于2010年被中国教育家联合会、中国校长协会、中国民办教育报刊社联合举办的评价活动中,评为“中国民办十大知名品牌学校”。“十九大”以来,全区各高等学校积极推进教学质量与教学改革工作,我院也始终将教育教学质量放在首位,全面实施"教育质量工程"建设,加强教学和教学管理改革,并对教学过程管理主要环节的目标进行量化和年度考核,切实落实教学过程各个环节的工作,初步建立了教学和教学管理质量量化考核评价标准,为提高教育教学质量提供了有效的保证。
标签春季单招
相关文章